Bienvenue sur les relevés d'actes du CGHNM
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui seront progressivement mis à jour
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Magny-Cours [Nièvre] | ![]() | (1642-1932) | 3.608 | 887 | |
Magny-Lormes [Nièvre] | ![]() | (1653-1922) | 497 | 423 | |
Marcy [Nièvre] | ![]() | (1667-1932) | 1.021 | 326 | |
Marigny-l'Eglise [Nièvre] | ![]() | (1622-1929) | 3.273 | 1.115 | |
Marigny-sur-Yonne [Nièvre] | ![]() | (1661-1922) | 742 | 654 | |
Mars-sur-Allier [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 1.222 | 445 | |
Marzy [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 2.697 | 1.954 | |
Maux [Nièvre] | ![]() | (1686-1932) | 1.204 | 932 | |
Menestreau [Nièvre] | ![]() | (1633-1932) | 1.389 | 493 | |
Menou [Nièvre] | ![]() | (1654-1932) | 1.587 | 429 | |
Mesves-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1641-1932) | 1.515 | 413 | |
Metz-le-Comte [Nièvre] | ![]() | (1630-1929) | 1.604 | 462 | |
Mhère [Nièvre] | ![]() | (1660-1930) | 2.904 | 1.855 | |
Michaugues [Nièvre] | ![]() | (1735-1922) | 364 | 0 | |
Millay [Nièvre] | ![]() | (1687-1932) | 2.531 | 1.778 | |
Moissy-Moulinot [Nièvre] | ![]() | (1612-1914) | 358 | 262 | |
Monceaux-le-Comte [Nièvre] | ![]() | (1617-1929) | 2.109 | 553 | |
Mont-et-Marré [Nièvre] | ![]() | (1668-1935) | 606 | 114 | |
Montambert [Nièvre] | ![]() | (1662-1932) | 1.230 | 345 | |
Montapas [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 1.441 | 327 | |
Montaron [Nièvre] | ![]() | (1672-1932) | 1.250 | 224 | |
Montenoison [Nièvre] | ![]() | (1645-1931) | 1.201 | 444 | |
Montigny-aux-Amognes [Nièvre] | ![]() | (1668-1931) | 1.007 | 133 | |
Montigny-en-Morvan [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 2.175 | 1.624 | |
Montigny-sur-Canne [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 1.678 | 491 | |
Montreuillon [Nièvre] | ![]() | (1660-1931) | 2.549 | 1.707 | |
Montsauche-les-Settons [Nièvre] | ![]() | (1687-1932) | 2.935 | 2.090 | |
Moraches [Nièvre] | ![]() | (1574-1929) | 1.147 | 296 | |
Moulins-Engilbert [Nièvre] | ![]() | (1530-1932) | 9.099 | 0 | |
Mouron-sur-Yonne [Nièvre] | ![]() | (1682-1922) | 845 | 372 | |
Moussy [Nièvre] | ![]() | (1641-1932) | 1.021 | 316 | |
Moux-en-Morvan [Nièvre] | ![]() | (1632-1937) | 3.669 | 2.197 | |
Murlin [Nièvre] | ![]() | (1646-1922) | 1.037 | 304 | |
Myennes [Nièvre] | ![]() | (1693-1932) | 921 | 298 | |
Totaux : | 62.436 | 24.263 |
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.