Bienvenue sur les relevés d'actes du CGHNM
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui seront progressivement mis à jour
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Magny-Cours [Nièvre] | ![]() | (1642-1932) | 3.613 | 0 | |
Magny-Lormes [Nièvre] | ![]() | (1653-1922) | 494 | 152 | |
Marcy [Nièvre] | ![]() | (1667-1932) | 1.021 | 0 | |
Marigny-l'Eglise [Nièvre] | ![]() | (1622-1929) | 3.271 | 0 | |
Marigny-sur-Yonne [Nièvre] | ![]() | (1661-1922) | 748 | 0 | |
Mars-sur-Allier [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 1.222 | 0 | |
Marzy [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 2.675 | 0 | |
Maux [Nièvre] | ![]() | (1686-1932) | 1.191 | 0 | |
Menestreau [Nièvre] | ![]() | (1633-1932) | 1.384 | 0 | |
Menou [Nièvre] | ![]() | (1654-1932) | 1.590 | 0 | |
Mesves-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1641-1932) | 1.515 | 0 | |
Metz-le-Comte [Nièvre] | ![]() | (1630-1929) | 1.603 | 0 | |
Mhère [Nièvre] | ![]() | (1660-1930) | 2.961 | 0 | |
Michaugues [Nièvre] | ![]() | (1735-1922) | 364 | 0 | |
Millay [Nièvre] | ![]() | (1687-1932) | 2.513 | 0 | |
Moissy-Moulinot [Nièvre] | ![]() | (1612-1914) | 357 | 0 | |
Monceaux-le-Comte [Nièvre] | ![]() | (1617-1929) | 2.098 | 0 | |
Mont-et-Marré [Nièvre] | ![]() | (1668-1935) | 606 | 0 | |
Montambert [Nièvre] | ![]() | (1662-1932) | 1.229 | 103 | |
Montapas [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 1.574 | 0 | |
Montaron [Nièvre] | ![]() | (1672-1932) | 1.250 | 0 | |
Montenoison [Nièvre] | ![]() | (1645-1931) | 1.184 | 154 | |
Montigny-aux-Amognes [Nièvre] | ![]() | (1668-1931) | 1.008 | 0 | |
Montigny-en-Morvan [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 2.166 | 0 | |
Montigny-sur-Canne [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 1.659 | 0 | |
Montreuillon [Nièvre] | ![]() | (1660-1931) | 2.549 | 1.707 | |
Montsauche-les-Settons [Nièvre] | ![]() | (1687-1932) | 2.951 | 0 | |
Moraches [Nièvre] | ![]() | (1668-1929) | 1.142 | 0 | |
Moulins-Engilbert [Nièvre] | ![]() | (1530-1932) | 9.099 | 0 | |
Mouron-sur-Yonne [Nièvre] | ![]() | (1682-1922) | 833 | 0 | |
Moussy [Nièvre] | ![]() | (1641-1932) | 1.023 | 0 | |
Moux-en-Morvan [Nièvre] | ![]() | (1632-1937) | 3.671 | 0 | |
Murlin [Nièvre] | ![]() | (1647-1922) | 1.027 | 0 | |
Myennes [Nièvre] | ![]() | (1693-1932) | 922 | 144 | |
Totaux : | 62.513 | 2.260 |
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.