Bienvenue sur les relevés d'actes du CGHNM
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui seront progressivement mis à jour
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Magny-Lormes [Nièvre] | ![]() | (1793-1900) | 775 | 775 | |
Marigny-sur-Yonne [Nièvre] | ![]() | (1668-1922) | 2.537 | 1.370 | |
Menestreau [Nièvre] | ![]() | (1598-1792) | 3.786 | 3.786 | |
Metz-le-Comte [Nièvre] | ![]() | (1612-1902) | 5.003 | 5.002 | |
Montambert [Nièvre] | ![]() | (1903-1924) | 225 | 225 | |
Montenoison [Nièvre] | ![]() | (1634-1906) | 111 | 110 | |
Montreuillon [Nièvre] | ![]() | (1629-1793) | 3.398 | 3.395 | |
Myennes [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 362 | 362 | |
Totaux : | 16.197 | 15.025 |
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.