Bienvenue sur les relevés d'actes de CGHNM
Ce site est dédié exclusivement à Expoactes. La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
Notre site internet principal est accessible en cliquant sur "CGHNM Expoactes" (mots en bleu et en caractères gras sur la 1ère ligne en haut à gauche), vous y trouverez de nombreuses informations dont un mode d'emploi détaillé pour Expoactes (rubrique Nos activités / Expoactes).
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Neuffontaines [Nièvre] | ![]() | (1601-1792) | 4.261 | 4.246 | |
| Neuilly [Nièvre] | ![]() | (1610-1912) | 4.002 | 2.115 | |
| Neuvy-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1883-1924) | 563 | 560 | |
| Nevers [Nièvre] | ![]() | (1685-1791) | 10.016 | 10.015 | |
| Mariages | |||||
| Nannay [Nièvre] | ![]() | (1670-1932) | 705 | 206 | |
| Narcy [Nièvre] | ![]() | (1627-1932) | 2.629 | 782 | |
| Neuffontaines [Nièvre] | ![]() | (1669-1928) | 2.060 | 1.069 | |
| Neuilly [Nièvre] | ![]() | (1626-1928) | 1.241 | 342 | |
| Neuville-lès-Decize [Nièvre] | ![]() | (1680-1932) | 1.059 | 198 | |
| Neuvy-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1669-1932) | 2.357 | 762 | |
| Nevers [Nièvre] | ![]() | (1579-1933) | 45.997 | 9.789 | |
| Nolay [Nièvre] | ![]() | (1614-1932) | 2.929 | 919 | |
| Nuars [Nièvre] | ![]() | (1639-1922) | 704 | 539 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Neuffontaines [Nièvre] | ![]() | (1657-1792) | 1.819 | 874 | |
| Neuilly [Nièvre] | ![]() | (1647-1791) | 1.450 | 640 | |
| Neuvy-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 733 | 724 | |
| Nevers [Nièvre] | ![]() | (1700-1906) | 41.664 | 191 | |
| Divers : Recensements | |||||
| Nannay [Nièvre] | ![]() | (1906-1911) | 687 | 0 | |
| Neuffontaines [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 1.302 | 0 | |
| Nolay [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 2.393 | 0 | |
| Totaux : | 128.571 | 33.971 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.