Bienvenue sur les relevés d'actes du CGHNM
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui seront progressivement mis à jour
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Pougny [Nièvre] | ![]() | (1621-1924) | 4.341 | 4.333 | |
Pouques-Lormes [Nièvre] | ![]() | (1622-1803) | 3.275 | 3.273 | |
Totaux : | 7.616 | 7.606 |
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.