Bienvenue sur les relevés d'actes de CGHNM
Ce site est dédié exclusivement à Expoactes. La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
Notre site internet principal est accessible en cliquant sur "CGHNM Expoactes" (mots en bleu et en caractères gras sur la 1ère ligne en haut à gauche), vous y trouverez de nombreuses informations dont un mode d'emploi détaillé pour Expoactes (rubrique Nos activités / Expoactes).
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| Raveau [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 2.606 | 0 | |
| Rémilly [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 1.818 | 0 | |
| Rix [Nièvre] | ![]() | (1633-1922) | 365 | 0 | |
| Rouy [Nièvre] | ![]() | (1568-1932) | 2.878 | 0 | |
| Ruages [Nièvre] | ![]() | (1670-1922) | 729 | 0 | |
| Divers : Recensements | |||||
| Raveau [Nièvre] | ![]() | (1906-1906) | 1.039 | 0 | |
| Rouy [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 3.253 | 0 | |
| Ruages [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 659 | 0 | |
| Totaux : | 13.347 | 0 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.