Bienvenue sur les relevés d'actes du CGHNM
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui seront progressivement mis à jour
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Saint-Benin-d'Azy [Nièvre] | ![]() | (1771-1922) | 1.477 | 1.474 | |
Saint-Didier [Nièvre] | ![]() | (1606-1898) | 982 | 981 | |
Saint-Hilaire-Fontaine [Nièvre] | ![]() | (1903-1924) | 352 | 350 | |
Saint-Honoré-les-Bains [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 2.374 | 2.370 | |
Saint-Léger-de-Fougeret [Nièvre] | ![]() | (1694-1792) | 2.790 | 2.789 | |
Saint-Loup [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 271 | 271 | |
Saint-Martin-sur-Nohain [Nièvre] | ![]() | (1679-1807) | 2.272 | 2.269 | |
Saint-Père [Nièvre] | ![]() | (1645-1933) | 3.774 | 3.769 | |
Saint-Pierre-le-Moûtier [Nièvre] | ![]() | (1705-1780) | 6.796 | 6.787 | |
Saint-Vérain [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 309 | 309 | |
Totaux : | 21.397 | 21.369 |
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.