CGHNM Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Bienvenue sur les relevés d'actes du CGHNM

La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui seront progressivement mis à jour

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D F G L M N O P S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Saint-Benin-d'Azy [Nièvre]Distribution par années (1771-1922) 1.477 1.474
Saint-Didier [Nièvre]Distribution par années (1606-1898) 982 981
Saint-Hilaire-Fontaine [Nièvre]Distribution par années (1903-1924) 352 350
Saint-Honoré-les-Bains [Nièvre]Distribution par années (1668-1792) 2.374 2.370
Saint-Léger-de-Fougeret [Nièvre]Distribution par années (1694-1792) 2.790 2.789
Saint-Loup [Nièvre]Distribution par années (1900-1924) 271 271
Saint-Martin-sur-Nohain [Nièvre]Distribution par années (1679-1807) 2.272 2.269
Saint-Père [Nièvre]Distribution par années (1645-1933) 3.774 3.769
Saint-Pierre-le-Moûtier [Nièvre]Distribution par années (1705-1780) 6.796 6.787
Saint-Vérain [Nièvre]Distribution par années (1900-1924) 309 309
Totaux : 21.397 21.369

 

La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui seront progressivement mis à jour

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)