Bienvenue sur les relevés d'actes de CGHNM
Ce site est dédié exclusivement à Expoactes. La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
Notre site internet principal est accessible en cliquant sur "CGHNM Expoactes" (mots en bleu et en caractères gras sur la 1ère ligne en haut à gauche), vous y trouverez de nombreuses informations dont un mode d'emploi détaillé pour Expoactes (rubrique Nos activités / Expoactes).
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G J L M N O P R S T U V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Recensements | |||||
| Saint Didier [Nièvre] | ![]() | (1881-1936) | 804 | 0 | |
| Saint Vérain [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 2.136 | 0 | |
| Saint-André-en-Morvan [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 2.234 | 0 | |
| Saint-Aubin-des-Chaumes [Nièvre] | ![]() | (1891-1936) | 1.177 | 0 | |
| Saint-Aubin-les-Forges [Nièvre] | ![]() | (1901-1936) | 5.070 | 0 | |
| Saint-Benin-d'Azy [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 4.205 | 0 | |
| Saint-Benin-des-Bois [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 1.560 | 0 | |
| Saint-Firmin [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 589 | 0 | |
| Saint-Franchy [Nièvre] | ![]() | (1911-1936) | 929 | 0 | |
| Saint-Gratien-Savigny [Nièvre] | ![]() | (1896-1936) | 747 | 0 | |
| Saint-Hilaire-Fontaine [Nièvre] | ![]() | (1906-1906) | 545 | 0 | |
| Saint-Jean-aux-Amognes [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 1.265 | 0 | |
| Saint-Léger-de-Fougeret [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 2.005 | 0 | |
| Saint-Martin-d'Heuille [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 962 | 0 | |
| Saint-Pierre-du-Mont [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 723 | 0 | |
| Saint-Révérien [Nièvre] | ![]() | (1896-1936) | 1.931 | 0 | |
| Saint-Saulge [Nièvre] | ![]() | (1901-1936) | 5.091 | 0 | |
| Saint-Seine [Nièvre] | ![]() | (1906-1906) | 674 | 0 | |
| Sainte-Marie [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 1.000 | 0 | |
| Saizy [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 970 | 0 | |
| Savigny-Poil-Fol [Nièvre] | ![]() | (1936-1936) | 324 | 0 | |
| Saxi-Bourdon [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 2.187 | 0 | |
| Sermoise-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1896-1936) | 2.509 | 0 | |
| Sichamps [Nièvre] | ![]() | (1901-1936) | 1.425 | 0 | |
| Sougy-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1896-1936) | 2.062 | 0 | |
| Totaux : | 43.124 | 0 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.