Bienvenue sur les relevés d'actes du CGHNM
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui seront progressivement mis à jour
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G J L M N O P R S T U V Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Recensements | |||||
Varennes-Vauzelles [Nièvre] | ![]() | (1901-1936) | 16.270 | 0 | |
Vauclaix [Nièvre] | ![]() | (1911-1921) | 795 | 0 | |
Vignol [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 1.051 | 0 | |
Villiers-le-Sec [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 277 | 0 | |
Totaux : | 18.393 | 0 |
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.