Commune/Paroisse : Buissard [05]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | BOISSERENC | 1915 | 1 | - |
2. | Buissard | 1914-1921 | - | 6 |
3. | CHABRIER | 1914 | 1 | - |
4. | ESCALLIER | 1917 | 1 | - |
5. | REYNAUD | 1915 | 1 | - |
6. | VACHIER | 1915-1921 | 2 | - |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »