Commune/Paroisse : Draguignan [Var]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | CHABRAN | 1703 | 1 | - |
2. | CHABRE | 1882 | - | 1 |
3. | JONAS | 1615 | 1 | - |
4. | ROUX | 1615 | - | 1 |
5. | SENEVAL | 1703 | - | 1 |
6. | SOUBRA | 1882 | 1 | - |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »