Commune/Paroisse : Marseille [Bouches-du-Rhône]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ALLARD | 1738 | 1 | - |
2. | BEC | 1738 | 1 | - |
3. | BOREL | 1738 | 1 | - |
4. | BOUEN | 1738 | 1 | - |
5. | BROUCHIER | 1738 | 1 | - |
6. | COULAND | 1848 | 1 | - |
7. | DIDIER | 1901 | 1 | - |
8. | EMPERAYRE | 1886 | 1 | - |
9. | ESPITALIER | 1900 | 1 | - |
10. | EXCOURBLANC | 1738 | 1 | - |
11. | FAURE | 1738 | 1 | - |
12. | FAURE BRAC | 1901 | 1 | - |
13. | GARAGNON | 1864-1901 | 2 | - |
14. | GUIGUES | 1737 | 1 | - |
15. | GUILLE | 1890-1899 | 2 | - |
16. | HERMITTE | 1878-1901 | 2 | - |
17. | HUGUES | 1878 | 1 | - |
18. | ISNARD | 1865 | 1 | - |
19. | ISOARD | 1738 | 1 | - |
20. | JOUBERJEAN | 1901-1951 | 3 | - |
21. | LAUTERON | 1738 | 1 | - |
22. | LECLERC | 1865 | 1 | - |
23. | LIVIERE | 1973 | 1 | - |
24. | MAURELLE | 1738 | 1 | - |
25. | MICHEL | 1809 | 1 | - |
26. | OLLAGNIER | 1877 | 1 | - |
27. | ROLAND | 1738 | 1 | - |
28. | TRUCHET | 1738 | 1 | - |
29. | UBAUDE | 1738 | 1 | - |
30. | VALERIAN | 1809 | 1 | - |
31. | VERNET | 1738 | 1 | - |
32. | VOURAINE | 1783 | 1 | - |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »