Commune/Paroisse : Oze [05]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ALLOUIS | 1918 | 1 | - |
2. | GRIMAUD | 1919 | 1 | - |
3. | ITIER | 1918 | 2 | - |
4. | Oze | 1918-1919 | - | 7 |
5. | REYNAUD | 1918 | 1 | - |
6. | VIAL | 1918 | 2 | - |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »