Commune/Paroisse : Rambaud [05]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ALLARD | 1762 | - | 1 |
2. | BLANC | - | - | 1 |
3. | CLAVEL | - | - | 1 |
4. | DARDELLE | 1807 | 1 | - |
5. | DEPETO | - | 1 | - |
6. | DUBRUI | - | 1 | - |
7. | DUPUY | 1704 | - | 1 |
8. | LICHIERE | 1741 | 1 | - |
9. | MARTIN | 1790 | 1 | - |
10. | MAZET | - | - | 1 |
11. | PICARD | 1762-1790 | 1 | 1 |
12. | PISSONEL | 1704 | 1 | - |
13. | POULMON | 1788 | - | 1 |
14. | ROUGON | 1788 | 1 | - |
15. | ROUIT | 1741-1807 | - | 2 |
16. | TOUCHE | - | 1 | - |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »