Commune/Paroisse : Ribiers [05]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ACHARD | 1694 | 1 | - |
2. | AGUILLON | 1777 | - | 1 |
3. | ANDRIEU | 1750-1788 | 3 | 1 |
4. | ARLAUD | 1774 | 1 | - |
5. | ARMAND | 1748 | 2 | - |
6. | ARNAUD | 1700-1786 | 2 | 6 |
7. | ARNOUX | 1765 | - | 1 |
8. | ASTOIN | 1759 | - | 1 |
9. | ASTREYER | 1705 | - | 1 |
10. | AUBERT | 1790 | 1 | - |
11. | AUDIBERT | 1763-1772 | 2 | - |
12. | AUGIER | 1783 | 1 | - |
13. | BARDONNENCHE | 1758 | 1 | - |
14. | BERNARD | 1699-1788 | 2 | 2 |
15. | BERTRAND | 1715 | 1 | - |
16. | BINAR | 1790 | 1 | - |
17. | BIOLEY | 1789 | 1 | - |
18. | BLANC | 1707-1788 | 2 | - |
19. | BOIS | 1696-1788 | - | 8 |
20. | BON | 1686 | 1 | - |
21. | BONNEFOY | 1716 | 1 | - |
22. | BONNET | 1764-1783 | - | 2 |
23. | BOUCHET | 1749 | 1 | - |
24. | BOUIER | 1771 | - | 1 |
25. | BOUILLET | 1763 | - | 1 |
26. | BREMOND | 1687-1752 | 2 | - |
27. | BREMONT | 1762 | 1 | - |
28. | BRIANÇON | 1789 | 1 | - |
29. | BROCHIER | 1686 | 1 | - |
30. | BRUN | 1767-1786 | 2 | - |
31. | BRUN LA ROCHET. | 1790 | - | 1 |
32. | BUISSON | 1749 | 1 | - |
33. | CARLUC | 1705 | 1 | - |
34. | CASTANCO | 1778 | 1 | - |
35. | CHABAUD | 1788 | 1 | - |
36. | CHABUZE | 1788 | 1 | - |
37. | CHAIX | 1708 | 1 | - |
38. | CHARONNIER | 1745-1777 | 2 | - |
39. | CHAUVET | 1752-1783 | 1 | 2 |
40. | CHAUVIN | 1714-1782 | 4 | - |
41. | CHEVALI | 1707 | 1 | - |
42. | CLERGUE | 1743 | 1 | - |
43. | CUCHET | 1742 | 1 | - |
44. | DALMAS | 1687 | 1 | - |
45. | DAMBRUC | 1702 | 1 | - |
46. | DESSAUD | 1779 | 1 | - |
47. | DESSAUT | 1763 | 1 | - |
48. | DOUX | 1769-1770 | 1 | 1 |
49. | DURAND | 1714-1773 | - | 2 |
50. | EIMERY | 1716 | 1 | - |
51. | EISERIC | 1696-1697 | 2 | - |
52. | EISSERIC | 1706 | 1 | - |
53. | ESCLAPON | 1775 | - | 1 |
54. | ESCUYER | 1768 | 1 | - |
55. | ESTALON | 1771-1778 | - | 3 |
56. | ESTELE | 1769 | 1 | - |
57. | ESTELON | 1783 | - | 1 |
58. | ESTORNEL | 1763 | 1 | - |
59. | EYSSERIC | 1765 | 1 | - |
60. | FABRE | 1776 | 1 | - |
61. | FAURE | 1716 | - | 1 |
62. | FERRIER | 1714 | 1 | - |
63. | FIGUIERE | 1742-1786 | 2 | - |
64. | FOURNIER | 1751 | 1 | - |
65. | FRANCOU | 1701-1762 | 1 | 1 |
66. | GABERT | 1780 | 1 | - |
67. | GABRIEL | 1786 | 1 | - |
68. | GAILLIARD | 1775 | 1 | - |
69. | GALLE | 1710 | 1 | - |
70. | GARCIN | 1739-1779 | - | 5 |
71. | GARNIER | 1774 | 1 | - |
72. | GASPARD | 1716 | 1 | - |
73. | GASTINEL | 1786 | - | 1 |
74. | GAUTIER | 1790 | - | 1 |
75. | GIGORS | 1765-1778 | - | 2 |
76. | GIRARD | 1710-1788 | 6 | 1 |
77. | GIRAUD | 1702-1785 | 3 | 12 |
78. | GONSAUD | 1771 | - | 1 |
79. | GONTARD | 1716 | - | 1 |
80. | GONTIN | 1715 | - | 1 |
81. | GOUIRAND | 1764 | 1 | - |
82. | GOYRAND | 1783 | 1 | - |
83. | GUEYRARD | 1714 | 1 | - |
84. | HEYRIES | 1785 | 1 | - |
85. | IMBERT | 1695-1783 | 6 | 3 |
86. | ISNARD | 1792 | - | 1 |
87. | JEAN | 1709-1779 | 1 | 6 |
88. | JOUBERT | 1700 | 1 | - |
89. | JOURDAN | 1709-1792 | 5 | 1 |
90. | JULIEN | 1751-1776 | 1 | 1 |
91. | LAGET de BARD. | 1762 | 1 | - |
92. | LATIL | 1696-1786 | 11 | 11 |
93. | LAUGIER | 1705-1768 | 1 | 1 |
94. | LAURENS | 1743 | - | 1 |
95. | LIEUTIER | 1705-1778 | 3 | - |
96. | LIONS | 1736 | 1 | - |
97. | LONG | 1769 | - | 1 |
98. | MAGNAN | 1694 | 1 | - |
99. | MAGUET | 1697-1706 | - | 2 |
100. | MAILLON | 1771 | 1 | - |
101. | MANOSQUE | 1779 | 1 | - |
102. | MARCEL | 1753 | 1 | - |
103. | MARROU | 1748-1783 | 2 | - |
104. | MARTIN | 1696-1714 | 2 | - |
105. | MASSE | 1759-1776 | 3 | - |
106. | MATHIEU | 1764-1792 | 1 | 1 |
107. | MAUREL | 1753 | 2 | - |
108. | MEGI | 1786 | 1 | - |
109. | MEIGRET | 1694 | - | 1 |
110. | MEISSON | 1776 | 1 | - |
111. | MEISSONIER | 1696-1763 | - | 2 |
112. | MEISSONNIER | 1750 | - | 1 |
113. | MENASSIEU | 1701 | 1 | - |
114. | MEVOILHON | 1709 | 1 | - |
115. | MEYSSONIER | 1687 | - | 2 |
116. | MICHEL | 1694-1778 | 1 | 5 |
117. | MICHEL de | 1762 | - | 1 |
118. | MONIER | 1713 | - | 1 |
119. | MORELLI | 1785 | 1 | - |
120. | MOULET | 1741-1785 | 1 | 3 |
121. | MOYNIER | 1764-1788 | - | 5 |
122. | non précisé | 1790 | - | 1 |
123. | PASSARD | 1777 | - | 1 |
124. | PELEGRIN | 1686-1742 | - | 6 |
125. | PELLEGRIN | 1748-1792 | - | 8 |
126. | PELLICIER | 1695 | 1 | - |
127. | PLANCHE | 1711-1762 | 2 | - |
128. | PLAT | 1760 | - | 1 |
129. | PUT | 1706-1778 | 5 | - |
130. | RABILLET | 1702 | 1 | - |
131. | RANCOU | 1715 | 1 | - |
132. | RAPPELIN | 1768 | - | 1 |
133. | RAVEL | 1714-1768 | 1 | 1 |
134. | REGUIS | 1745 | 1 | - |
135. | REINAUD | 1706-1742 | - | 2 |
136. | REYNAUD | 1772-1792 | - | 4 |
137. | REYNIER | 1702 | - | 1 |
138. | RICHAUD | 1742-1788 | 2 | 4 |
139. | RICHIER | 1780-1786 | 2 | - |
140. | RIPERT | 1753-1786 | 1 | 3 |
141. | RIVAS | 1699-1787 | - | 5 |
142. | ROCHE | 1790-1792 | 2 | - |
143. | ROCHETE | 1771 | 1 | - |
144. | ROMIEU | 1789 | - | 1 |
145. | ROMIOU | 1783 | - | 1 |
146. | ROUMIEU | 1763-1769 | 2 | - |
147. | ROUX | 1687-1788 | 2 | - |
148. | SALA | 1716 | - | 1 |
149. | SALLA | 1748 | - | 1 |
150. | SALVA | 1686-1713 | - | 3 |
151. | SANTES | 1778 | 1 | - |
152. | SARA | 1786 | 1 | - |
153. | SEPTET | 1714 | 1 | - |
154. | SIARD | 1704 | 1 | - |
155. | SIAS | 1742 | - | 1 |
156. | STELON | 1736 | - | 1 |
157. | THEZ de | 1769 | 2 | - |
158. | TOURNIAIRE | 1735-1788 | 2 | 6 |
159. | TRON | 1705 | - | 1 |
160. | TRUCHET | 1763 | 1 | - |
161. | TRUPHEME | 1772 | 1 | - |
162. | TRUPHEMUS | 1714 | - | 1 |
163. | TURIER | 1742 | - | 1 |
164. | TURRIER | 1748 | - | 1 |
165. | VISTRE ? | 1687 | - | 1 |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »