Commune/Paroisse : Ribiers [05]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ARMAND | 1918 | 1 | - |
2. | BOMPARD | 1918 | 1 | - |
3. | BRUNACHE | 1918 | 1 | - |
4. | BUIS | 1918 | 1 | - |
5. | CHASTEL | 1918 | 1 | - |
6. | CHAUVIN | 1918 | 1 | - |
7. | DURAND | 1918 | 1 | - |
8. | EVEQUE | 1918 | 1 | - |
9. | FEUILLASSIER | 1918 | 1 | - |
10. | GAEL | - | 1 | - |
11. | GARCIN | 1918 | 1 | - |
12. | ISNARD | 1918 | 1 | - |
13. | JULLIEN | - | 1 | - |
14. | MASSOT | - | 1 | - |
15. | Ribiers | 1918 | - | 19 |
16. | RIVAS | 1918 | 2 | - |
17. | ROUX | 1918 | 1 | - |
18. | SARLIN | 1918 | 1 | - |
19. | TURRIER | 1918 | 1 | - |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »