Commune/Paroisse : Saint-Restitut [Drôme]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | CLAVEL | 1757 | 1 | - |
2. | DUPOU | 1705 | - | 1 |
3. | GARCIN | 1650 | 1 | - |
4. | LAUGIER | 1705 | 1 | - |
5. | MATON | 1782 | - | 1 |
6. | ROUX | 1650 | - | 1 |
7. | SIMON | 1782 | 1 | - |
8. | VERNES | 1757 | - | 1 |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »