AGHA

AGHA (Association de Généalogie des Hautes-Alpes) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Eurre [Drôme]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ALLARD 1669 1
 2.  ALLOVON 1669 1
 3.  ATHENOL 1682 1
 4.  BENISTANT 1670 1
 5.  BLANCHON 1669 1
 6.  BONAVENTURE 1675 1
 7.  BONSANG 1678 1
 8.  BRIANÇON 1679 1
 9.  BRUNET 1676 1
 10.  CLEISSAC 1673 1
 11.  COLOMBIER 1673 1
 12.  COMTE 1682 1
 13.  CORPS 1680 1
 14.  COUSIN 1669-1677 2
 15.  DARDEL 1677-1678 2
 16.  DAYOL 1669 1
 17.  DUBIEZ 1670 1
 18.  FAURE 1670-1680 3
 19.  FERIGOLLE 1671-1676 2
 20.  GASPARD 1673-1677 5
 21.  GENEVET 1682 1
 22.  GIRARD 1681 1
 23.  GRANON 1680 1
 24.  JULIEN 1677 1
 25.  LONG 1677 1
 26.  MARCHAND 1676 1
 27.  MARREL 1677 1
 28.  MEFFRE 1671 1
 29.  METIFUOC 1675 1
 30.  MICAUD 1677-1678 2
 31.  MICHEL 1677 1
 32.  MONTAURAN 1669 1
 33.  MONTERAUD 1680 1
 34.  MONTMIAN 1677 1
 35.  MORIER 1672 1
 36.  MULLATIER 1679-1778 2
 37.  PEISSON 1680 1
 38.  PERRIN 1678 1
 39.  POULET 1679-1681 2
 40.  PRUNIER 1669-1682 7
 41.  RABOT 1672-1681 4
 42.  REYNIER 1671 1
 43.  ROCHE 1678 1
 44.  ROMEAS 1671 1
 45.  ROUX 1672 1
 46.  RUEL 1669-1671 2
 47.  SAUVAN 1679 1
 48.  SERPEILLE 1677 1
 49.  SIRVEN 1682 1
 50.  SOUCHARD 1680 1
 51.  TAVAN 1681 1
 52.  TORRAN 1669 1
 53.  TOTTIER 1671 1
 54.  TROMPARENC 1675-1682 5
 55.  VIDAL 1669-1683 7
 56.  VINCENT 1680 1
 57.  YBAUD 1673 1

Top  

AGHA © 2016 - 2023

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)