Commune/Paroisse : Gap [05]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
( | 23 | (1 FEMME MARIEE) à (UNE FILLE) |
. | 12 | ... AUD à ...IBERT |
1 | 1 | 1 SOLDAT INVALIDE |
2 | 1 | 2 ENFANTS JUMEAUX |
? | 2 | ? à ??? |
A | 195 | ABEL à AYME |
B | 420 | BABOU à BUSSELLE |
C | 344 | CABANES DE à CYGOUIN (DE) |
D | 197 | DABANCOURT à DYE |
E | 70 | EBRARD à EYSSAUTIER |
É | 2 | ÉNAUD à ÉVÈQUE |
F | 120 | F... à FUSILLIER |
G | 225 | GA... à GYRAUD |
H | 38 | HALHIBERT à HYTIER |
I | 17 | ICARD à IZOARD |
J | 93 | JACOB à JUVENIS |
K | 5 | KAYE à KOUTRE |
L | 187 | L' ESPINE à LUSSIGNOL |
M | 278 | MADRE à MUSSO |
N | 42 | NAL à NUBLAT |
O | 46 | OBERT à OZZELLO |
P | 242 | P----LET DE à PUSSIN |
Q | 11 | QUARITE à QUINPELET |
R | 233 | RABACOFFE à RUSSET |
S | 134 | SABATAN à SYLVESTRE |
T | 90 | T.... (DU) à TURQUAIS |
U | 5 | UBAUD à USSON |
V | 113 | VACAL ? à VOULONE |
Y | 1 | YAPOR |
Z | 5 | ZELLE à ZURQUE |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »