Commune/Paroisse : Remollon [05]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
( | 2 | (1 FEMME NOYEE) à (NOM INCONNU) |
1 | 5 | 1 FEMME à 1 SOLDAT FRANCAIS |
2 | 1 | 2 SOLDATS FRANCAIS |
3 | 1 | 3 SOLDATS FRANCAIS |
A | 35 | ABRACHY à AYME |
B | 40 | BARDOT à BURLE |
C | 41 | CALABRUN à CROS |
D | 12 | DAVID à DURAND |
E | 8 | EAUX DES à EYRAUD |
F | 11 | FACHE à FOULQUE |
G | 28 | GALABRUN à GUION |
H | 6 | HERBIN à HUGHES |
I | 2 | IMBERT à ISAYRE ? |
J | 13 | JACOB à JUVEAU |
L | 17 | LA FORME à LUSSINORT |
M | 37 | MAGNAN à MURET |
N | 2 | NAS à NP |
O | 2 | ODOUL à OLLIVIER |
P | 20 | PAPARIN DE à PROVENSAL |
Q | 1 | QUEYRAS |
R | 36 | RAINE à ROUX D'HAUT. |
S | 16 | SALVA à SYLVESTRE |
T | 10 | TAIX à TURQUAN |
U | 1 | UBAUD |
V | 11 | VACHIER à VIVIAN |
Y | 1 | YVIAN |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »