Commune/Paroisse : Chabottonnes [05]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ALLEC | 1733-1894 | 4 | 3 |
2. | ALLEMAND | 1764-1877 | 6 | 7 |
3. | AMAR | 1817 | 1 | - |
4. | ANDRE | 1781-1821 | 1 | 1 |
5. | ANDRE VOLE | 1733 | - | 1 |
6. | ARIEY | 1764-1788 | 1 | 1 |
7. | AYME BLANC | 1827 | 1 | - |
8. | BAILLE | 1888 | 1 | - |
9. | BERNARD | 1746-1895 | 1 | 1 |
10. | BERNARD REYMOND | 1798 | - | 1 |
11. | BERTRAND | 1806 | 1 | - |
12. | BERTRAND FAURE | 1778 | 1 | - |
13. | BESSUEILLE | 1738 | 1 | - |
14. | BLANCHARD | 1747 | 1 | - |
15. | BOISSERANC | 1743-1810 | 1 | 1 |
16. | BONNET | 1743-1881 | 1 | 1 |
17. | BOREL | 1838 | 1 | - |
18. | BOSQ | 1875-1881 | 2 | - |
19. | BOYER | 1815 | 1 | - |
20. | BRESSON | 1747 | - | 1 |
21. | BROCHIER | 1774-1842 | 2 | - |
22. | CHABRE | 1809 | 1 | - |
23. | CHARRIER ROND | 1848 | 1 | - |
24. | CHEVALLIER | 1882 | 1 | - |
25. | CLEMENT | 1889 | 1 | - |
26. | CRESPIN | 1740 | 1 | - |
27. | CREVOLIN | 1778-1875 | 2 | 6 |
28. | DAVIN | 1781-1867 | - | 6 |
29. | DIE PELLISSON | 1781 | 1 | - |
30. | DUPONT | 1842 | - | 1 |
31. | DURIF | 1795 | - | 1 |
32. | DUSSERRE | 1778 | 1 | - |
33. | DUSSERRE BRESSON | 1734-1740 | 1 | 2 |
34. | ELLIX | 1767 | 1 | - |
35. | ESCALLIER | 1763-1892 | 5 | 6 |
36. | EYRAUD | 1816-1835 | 3 | - |
37. | FAURE | 1764-1880 | 11 | 6 |
38. | FAURE PERIN | 1767 | - | 1 |
39. | FERAUD | 1758 | - | 1 |
40. | FOUCHE | 1894 | - | 1 |
41. | GALLERON | 1836 | 1 | - |
42. | GARNIER | 1875 | 1 | - |
43. | GASQUET | 1806-1855 | 1 | 2 |
44. | GENTILLON | 1834-1877 | 3 | - |
45. | GIRAUD | 1734-1892 | 10 | 14 |
46. | GUERRIN | 1832 | 1 | - |
47. | GUEYDAN | 1797 | - | 1 |
48. | JAUSSAUD | 1768-1870 | 4 | 2 |
49. | JOUSSELME | 1805-1870 | 2 | - |
50. | JULLIEN | 1768-1891 | 5 | 18 |
51. | JULLIEN M | 1789 | 1 | - |
52. | JULLIEN MARON | 1733-1823 | 2 | 3 |
53. | LAGIER | 1820-1853 | 2 | - |
54. | LAURENT | 1889 | - | 1 |
55. | LOUIS | 1880 | 1 | - |
56. | MARTIN | 1788-1865 | 2 | 3 |
57. | MARTIN LAUZIER | 1773 | 1 | - |
58. | MAZET | 1783 | 1 | - |
59. | MOSCA RIATEL | 1891 | 1 | - |
60. | MOUREN | 1735-1895 | 7 | 7 |
61. | MOYNIER | 1892 | - | 1 |
62. | NICOLAS | 1779-1881 | 3 | 3 |
63. | ORCIERE | 1780 | - | 1 |
64. | PARA | 1797 | 1 | - |
65. | PAYAN | 1779 | - | 1 |
66. | PEIRE | 1808 | 1 | - |
67. | PELLEGRIN | 1738-1837 | 1 | 3 |
68. | PELLISSIER | 1823 | 1 | - |
69. | PELLISSON | 1746 | 1 | - |
70. | POURROY | 1733-1835 | 3 | 7 |
71. | RAMBAUD | 1758-1858 | 7 | 8 |
72. | RANGUIS | 1803-1887 | 3 | 6 |
73. | REYNAUD | 1797 | 1 | - |
74. | RIBAIL | 1781-1856 | 2 | 2 |
75. | RICHAUD | 1856 | 1 | - |
76. | RISPAUD | 1779 | 1 | - |
77. | ROUSSIN BOUCHARD | 1813 | 1 | - |
78. | ROUX PARIS | 1836 | 1 | - |
79. | SARRET | 1833-1882 | 2 | 1 |
80. | SAURON | 1735 | 1 | - |
81. | UBRUN | 1857 | 1 | - |
82. | VIAL | 1758-1842 | 2 | 6 |
83. | VINCENT | 1746-1843 | 1 | 1 |
84. | VIVIAN | 1876 | 1 | - |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »