Commune/Paroisse : Puy-Sanières [05]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | AGNEL | 1859-1883 | 2 | - |
2. | ALBRAND | 1829-1890 | 3 | - |
3. | ALEZE | 1806 | 1 | - |
4. | ANDRE | 1816 | 1 | - |
5. | ANGE | 1839 | 1 | - |
6. | ARNAUD | 1888 | 1 | - |
7. | ARNOUX | 1823 | - | 1 |
8. | ASTIER | 1794-1868 | 1 | 1 |
9. | AURRAND | 1877 | 1 | - |
10. | BABOUL | 1832-1859 | 2 | - |
11. | BALP | 1811 | 1 | 1 |
12. | BARBEYER | 1835 | - | 1 |
13. | BARTHELON | 1831 | 1 | - |
14. | BERNARD | 1872 | 1 | - |
15. | BERNAUDON | 1847 | - | 1 |
16. | BONNABEL | 1879 | 1 | - |
17. | BONNAFOUX | 1796-1877 | 2 | 2 |
18. | BOSQ | 1795-1889 | 4 | 2 |
19. | BOUTEILLE | 1795-1888 | 9 | 7 |
20. | BOYER | 1872-1879 | - | 2 |
21. | BRASSARDY | 1852-1885 | 1 | 3 |
22. | BRIAND | 1795-1889 | 2 | 10 |
23. | BROCHIER | 1846 | 1 | - |
24. | BRUNACHE | 1795 | 1 | - |
25. | CHAIX | 1816-1864 | - | 3 |
26. | CHASTIA | 1881 | 1 | - |
27. | CONSTANS | 1796-1884 | 7 | 5 |
28. | CONTIER | 1794-1814 | 3 | - |
29. | DAURELLE | 1872 | - | 1 |
30. | DAVID | 1830 | 1 | - |
31. | DOU | 1861-1871 | 1 | 1 |
32. | ESCALLIER | 1817-1850 | 1 | 5 |
33. | ESPITALIER | 1875 | 1 | - |
34. | EYME | 1845 | 1 | - |
35. | EYRIEY | 1808 | 1 | - |
36. | FAURE | 1840-1871 | 3 | 1 |
37. | FINE | 1884 | - | 1 |
38. | GARCIER | 1795-1864 | 4 | 12 |
39. | GARNIER | 1807 | 1 | - |
40. | GAS | 1860-1865 | 1 | 1 |
41. | GERARD | 1808-1883 | 1 | 1 |
42. | GILLY | 1859-1890 | 1 | 2 |
43. | GIRARD | 1807-1883 | 3 | 9 |
44. | GIRAUD | 1832-1883 | 1 | 4 |
45. | GIRAUD MOINE | 1883 | 1 | - |
46. | GRAS | 1866 | 1 | - |
47. | GUIEU | 1802-1877 | 4 | 5 |
48. | GUIGUES | 1846 | 1 | - |
49. | HONORE | 1812 | 1 | - |
50. | IMBERT | 1815-1888 | 6 | 7 |
51. | IZARD | 1870 | 1 | - |
52. | JARTOUX | 1884 | 1 | - |
53. | JOURSIN | 1877 | 1 | - |
54. | LADUS | 1874 | - | 1 |
55. | LAUTARET | 1838 | 1 | - |
56. | MAGLIONE | 1872 | 1 | - |
57. | MARCELLIN | 1842 | 1 | - |
58. | MARSEILLE | 1795 | - | 1 |
59. | MARTIN | 1843-1885 | 2 | 1 |
60. | MASSE | 1832-1888 | 1 | 1 |
61. | MASSOT | 1797-1863 | 3 | 3 |
62. | MATHIEU | 1806-1826 | 2 | - |
63. | MAUDUIT | 1854 | 1 | - |
64. | MAUREL | 1846 | - | 1 |
65. | MICAND | 1885 | 1 | - |
66. | MICHEL | 1796-1882 | 7 | 10 |
67. | MIOLLAN | 1862 | - | 1 |
68. | MOREL | 1798 | 1 | - |
69. | OLIVIER | 1831 | - | 1 |
70. | OLLIEU | 1864 | - | 1 |
71. | OLLIVIER | 1813 | 1 | - |
72. | PALLUEL | 1815-1851 | 2 | 2 |
73. | PARANDIER | 1884 | 1 | - |
74. | PARIS | 1888 | 1 | - |
75. | PASCAL | 1868 | - | 1 |
76. | PAYAN | 1806 | 1 | - |
77. | PEIX | 1824 | - | 1 |
78. | PELLISSIER | 1832-1841 | 2 | - |
79. | PEYRE | 1826-1845 | 1 | 1 |
80. | PEYRON | 1822-1877 | 1 | 1 |
81. | PEYTRAL | 1881 | 1 | - |
82. | PHILIP | 1794-1822 | 2 | - |
83. | PLAUCHU | 1807-1883 | 3 | 8 |
84. | RANGUIS | 1795-1868 | 1 | 4 |
85. | REY | 1844 | 1 | - |
86. | REYNIER | 1879 | 1 | - |
87. | ROCHE | 1872 | 1 | - |
88. | ROSTAN | 1868-1875 | 1 | 2 |
89. | ROUX | 1853-1866 | 1 | 1 |
90. | RUA | 1843 | 1 | - |
91. | SALVA | 1824-1877 | 3 | 1 |
92. | SARRET | 1794-1889 | 3 | 8 |
93. | SAUREL | 1851 | 1 | - |
94. | SEARD | 1798-1875 | 2 | 1 |
95. | TAVAN | 1798-1867 | 3 | 2 |
96. | THEUS | 1862 | 1 | - |
97. | THOLOZAN | 1844 | - | 1 |
98. | THOUARD | 1807 | 1 | - |
99. | TIRANT | 1795 | - | 1 |
100. | TRONC | 1832 | 1 | - |
101. | TRUCHET | 1823-1859 | 1 | 2 |
102. | VALLETE | 1869 | 1 | - |
103. | VERNET | 1885 | 1 | - |
104. | VIGNE | 1885 | - | 1 |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »