Commune/Paroisse : Sainte-Marie [05]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ABRARD | 1700-1858 | 2 | 3 |
2. | ARNAUD | 1783-1866 | 2 | 1 |
3. | AUCHAN | 1814 | 1 | - |
4. | AYMAR | 1805 | 1 | - |
5. | BARNOUIN | 1875 | 1 | - |
6. | BAUP | 1763-1859 | 3 | 3 |
7. | BEAULIEU | 1769 | - | 1 |
8. | BEGOU | 1742-1887 | 9 | 10 |
9. | BELLIER | 1703 | - | 1 |
10. | BELMONT | 1865 | 1 | - |
11. | BENOIT | 1874 | 1 | - |
12. | BERCIER | 1885 | 1 | - |
13. | BERNARD | 1794-1891 | 3 | - |
14. | BLANC | 1740-1797 | 3 | 1 |
15. | BOMPAR | 1775-1898 | 9 | 15 |
16. | BOMPART | 1820 | - | 1 |
17. | BONIFACE | 1774 | 1 | - |
18. | BONNET | 1783-1863 | 4 | 4 |
19. | BOS | 1855 | 1 | - |
20. | BOUCHET | 1771 | 1 | - |
21. | BOYER | 1702-1777 | 1 | 2 |
22. | BRACHET | 1849 | 1 | - |
23. | BUIS | 1777 | 1 | - |
24. | CHAGNARD | 1797-1874 | 2 | 2 |
25. | CHAUVET | 1760-1801 | - | 6 |
26. | CHAVRE | 1797 | - | 1 |
27. | CHIROUSSE | 1845 | 1 | - |
28. | CLAIR | 1805 | 1 | - |
29. | COLLOMB | 1700-1842 | 8 | 19 |
30. | COMBEL | 1740-1872 | 5 | 2 |
31. | CORNILLAC | 1774 | 1 | - |
32. | CORREARD | 1702-1897 | 4 | 4 |
33. | DEIDIER | 1774-1892 | 2 | 4 |
34. | DENIZOT | 1761 | 1 | - |
35. | DESALLES | 1738-1787 | 3 | - |
36. | DULTIER | 1864 | 1 | - |
37. | DUMAS | 1778 | 1 | - |
38. | EFFENTIN | 1895 | 1 | - |
39. | FARAUD | 1834-1892 | 3 | 1 |
40. | FAURE | 1749-1839 | 4 | 6 |
41. | FAVIER | 1740-1829 | 1 | 1 |
42. | FERIAUD | 1755 | 1 | - |
43. | FORTUNE | 1874 | 1 | - |
44. | GALLAND | 1820 | 1 | - |
45. | GIELLY | 1782-1824 | 2 | 1 |
46. | GIRARD | 1884-1895 | 1 | 1 |
47. | GIROUSSE | 1816-1891 | 2 | 3 |
48. | GIVAUDAN | 1775-1849 | 5 | - |
49. | GRENON | 1805 | 2 | - |
50. | GRESSOT | 1826 | 1 | - |
51. | GROS | 1699-1794 | - | 4 |
52. | GUILLAUME | 1824 | 1 | - |
53. | GUILLON | 1702 | 1 | - |
54. | JACQUES | 1774-1874 | 3 | 2 |
55. | JOUBERT | 1784-1898 | 4 | 3 |
56. | JOUBERT ? | 1804 | 1 | - |
57. | JOUVE | 1760 | 1 | - |
58. | LAGET | 1705-1755 | 1 | 1 |
59. | LAMBERT | 1886 | - | 1 |
60. | LIOTIER | 1837 | - | 1 |
61. | LOMBARD | 1751-1886 | 10 | 11 |
62. | LONG | 1764 | 1 | - |
63. | MANCIP | 1841 | - | 1 |
64. | MARCELLIN | 1845-1887 | 1 | 1 |
65. | MARIN | 1755 | 1 | - |
66. | MARTINEL | 1867 | 1 | - |
67. | MEYNAUD | 1784 | 1 | - |
68. | MONIER | 1873 | 1 | - |
69. | MOULIN | 1784-1808 | 1 | 2 |
70. | MOUNIER | 1830 | 1 | - |
71. | MUINIER | 1762 | 1 | - |
72. | OBERIC | 1833 | 1 | - |
73. | ODDE | 1738-1867 | 3 | 8 |
74. | ODDOU | 1860 | 1 | - |
75. | ONGUENT | 1882 | - | 1 |
76. | PASCAL | 1703-1791 | 1 | 2 |
77. | PERRIER | 1866 | 1 | - |
78. | RAMBAUD | 1845 | 1 | - |
79. | RASPAIL | 1777-1806 | 1 | 1 |
80. | REIS | 1882 | 1 | - |
81. | REY | 1702-1863 | 4 | 10 |
82. | REYNAUD | 1855 | 1 | - |
83. | REYNIER | 1853-1897 | 2 | - |
84. | RICHAUD | 1738-1886 | 5 | 8 |
85. | ROLLAND | 1699-1859 | 2 | 1 |
86. | ROME | 1752-1763 | - | 2 |
87. | ROULET | 1844 | 1 | - |
88. | ROULLET | 1872 | - | 1 |
89. | ROUSTAN | 1850 | - | 1 |
90. | ROUX | 1798-1845 | 1 | 1 |
91. | SAMUEL | 1776-1794 | 2 | - |
92. | SARROBERT | 1798 | - | 1 |
93. | SIBOURG | 1892 | 1 | - |
94. | SILVESTRE | 1781 | - | 1 |
95. | TARDIEU | 1831-1875 | 1 | 3 |
96. | TENOUX | 1791-1845 | 2 | 1 |
97. | TESTE | 1833 | 1 | - |
98. | TOURRES | 1758-1874 | 3 | 4 |
99. | TURCAS | 1752 | - | 1 |
100. | VERNE | 1751 | - | 1 |
101. | VIOLET | 1749-1826 | 1 | 2 |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »