Commune/Paroisse : Château-Ville-Vieille [05]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | ARNAUD | 1806 | 1 |
2. | AUDIER (DAVID) | 1807 | 1 |
3. | AYME | 1805 | 1 |
4. | BELLON | 1805 | 1 |
5. | BOREL | 1805-1807 | 8 |
6. | BOURCIER | 1804-1807 | 3 |
7. | CARLE | 1805-1806 | 2 |
8. | CAUVIN | 1807 | 1 |
9. | CHABRAND | 1805 | 1 |
10. | CHALLE | 1805-1807 | 2 |
11. | DAVID | 1805-1807 | 5 |
12. | DEVARS | 1805 | 1 |
13. | EYMARD | 1805 | 2 |
14. | EYME | 1806 | 1 |
15. | FABRE | 1804 | 1 |
16. | FACHE | 1807 | 1 |
17. | FALQUE | 1805 | 1 |
18. | FAUDONT | 1806 | 1 |
19. | FERRUS | 1806-1807 | 2 |
20. | GARCIN | 1806 | 1 |
21. | GONDRET | 1805-1807 | 8 |
22. | HELLENE | 1805-1807 | 5 |
23. | HUMBERT | 1804 | 1 |
24. | IMBERT | 1805-1806 | 5 |
25. | JOUVENAL | 1806 | 1 |
26. | MARCOU | 1804-1806 | 4 |
27. | MARITAN | 1805-1806 | 2 |
28. | MARTIN | 1804-1807 | 10 |
29. | MEISSIMILLY | 1807 | 1 |
30. | MEYER | 1805-1807 | 6 |
31. | MISSIMILLI | 1805 | 1 |
32. | MISSIMILLY | 1804-1807 | 6 |
33. | MOREL | 1805-1807 | 2 |
34. | NEL | 1806 | 3 |
35. | NOE | 1807 | 1 |
36. | PHILIP | 1805-1807 | 10 |
37. | PUY | 1805-1807 | 6 |
38. | ROCHE | 1805 | 1 |
39. | ROUX | 1805-1807 | 5 |
40. | ROZAN | 1806 | 1 |
41. | THIER | 1805-1807 | 6 |
42. | TRUFIMY | 1805 | 1 |
43. | VEILLIER | 1805-1806 | 2 |
44. | VERITIER | 1805-1806 | 2 |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »