Commune/Paroisse : Montbrand [05]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 16 | ABA... à AUZIAS |
B | 34 | BAUS à BRUNIT... |
C | 13 | CABRE ? à CORRIARD |
D | 2 | DA... à DEROMME ? |
E | 4 | EMPERAIRE à EYMERY |
F | 11 | FA... à FREYSSET |
G | 5 | GARAGNON à GUILLAUMIER |
I | 1 | ILLISIBLE |
J | 1 | JAMES |
L | 7 | LA CLOCHE à LOMBARD |
M | 20 | MAGNAN à MOURIN |
N | 2 | NAL à NICOLAS |
O | 5 | ODDOU à OZIAS |
P | 10 | PASCAL à POUCHON |
R | 19 | RAILLASE ? à ROUX |
S | 8 | SAUNET à SURREL |
T | 5 | TABA... à TRUC |
U | 1 | USEST |
V | 2 | VIAL à VINCENT |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »