Bienvenue sur les relevés d'actes de CGHNM   
 
   
Ce site est dédié exclusivement à Expoactes. La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents. 
 Notre site internet principal est accessible en cliquant sur "CGHNM Expoactes" (mots en bleu et en caractères gras sur la 1ère ligne en haut à gauche), vous y trouverez de nombreuses informations dont un mode d'emploi détaillé pour Expoactes (rubrique Nos activités / Expoactes). 
 NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour. 
  
   
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Alligny-Cosne [Nièvre] | ![]()  | (1700-1924) | 4.910 | 4.909 | |
| Alligny-en-Morvan [Nièvre] | ![]()  | (1624-1819) | 11.638 | 11.637 | |
| Amazy [Nièvre] | ![]()  | (1900-1924) | 118 | 118 | |
| Anlezy [Nièvre] | ![]()  | (1668-1792) | 1.708 | 1.708 | |
| Annay [Nièvre] | ![]()  | (1900-1924) | 300 | 300 | |
| Anthien [Nièvre] | ![]()  | (1669-1900) | 4.971 | 4.971 | |
| Arquian [Nièvre] | ![]()  | (1900-1924) | 496 | 496 | |
| Arzembouy [Nièvre] | ![]()  | (1668-1792) | 1.311 | 1.311 | |
| Avrée [Nièvre] | ![]()  | (1700-1792) | 919 | 919 | |
| Azy-le-Vif [Nièvre] | ![]()  | (1900-1922) | 237 | 237 | |
| Bazoches [Nièvre] | ![]()  | (1667-1792) | 4.030 | 4.030 | |
| Biches [Nièvre] | ![]()  | (1841-1912) | 1.840 | 1.838 | |
| Billy-Chevannes [Nièvre] | ![]()  | (1907-1922) | 119 | 118 | |
| Bitry [Nièvre] | ![]()  | (1900-1924) | 268 | 268 | |
| Blismes [Nièvre] | ![]()  | (1668-1792) | 1.273 | 1.271 | |
| Bouhy [Nièvre] | ![]()  | (1668-1792) | 5.380 | 5.379 | |
| Brèves [Nièvre] | ![]()  | (1609-1792) | 4.127 | 4.125 | |
| Brinay [Nièvre] | ![]()  | (1793-1868) | 1.488 | 1.465 | |
| Cervon [Nièvre] | ![]()  | (1598-1922) | 10.031 | 10.027 | |
| Chalaux [Nièvre] | ![]()  | (1674-1792) | 1.126 | 1.126 | |
| Challement [Nièvre] | ![]()  | (1668-1792) | 944 | 944 | |
| Champvert [Nièvre] | ![]()  | (1700-1793) | 4.277 | 4.275 | |
| Chantenay-Saint-Imbert [Nièvre] | ![]()  | (1659-1792) | 5.881 | 5.878 | |
| Chaumot [Nièvre] | ![]()  | (1618-1900) | 1.318 | 1.317 | |
| Château-Chinon [Nièvre] | ![]()  | (1590-1748) | 14.466 | 14.455 | |
| Châtin [Nièvre] | ![]()  | (1793-1903) | 1.282 | 1.277 | |
| Chevroches [Nièvre] | ![]()  | (1668-1792) | 358 | 358 | |
| Chiddes [Nièvre] | ![]()  | (1658-1924) | 4.136 | 4.134 | |
| Ciez [Nièvre] | ![]()  | (1737-1790) | 1.933 | 1.933 | |
| Clamecy [Nièvre] | ![]()  | (1771-1792) | 3.708 | 3.700 | |
| Corancy [Nièvre] | ![]()  | (1626-1792) | 4.430 | 4.429 | |
| Corbigny [Nièvre] | ![]()  | (1644-1922) | 14.022 | 14.000 | |
| Cours [Nièvre] | ![]()  | (1900-1924) | 558 | 554 | |
| Dampierre-sous-Bouhy [Nièvre] | ![]()  | (1609-1924) | 2.436 | 2.436 | |
| Decize [Nièvre] | ![]()  | (1668-1770) | 493 | 493 | |
| Devay [Nièvre] | ![]()  | (1641-1792) | 1.461 | 1.460 | |
| Dirol [Nièvre] | ![]()  | (1668-1792) | 540 | 536 | |
| Dommartin [Nièvre] | ![]()  | (1642-1903) | 3.417 | 3.397 | |
| Donzy [Nièvre] | ![]()  | (1612-1793) | 8.493 | 8.491 | |
| Dun-les-Places [Nièvre] | ![]()  | (1646-1792) | 5.092 | 4.872 | |
| Dun-sur-Grandry [Nièvre] | ![]()  | (1792-1903) | 2.198 | 2.195 | |
| Flez-Cuzy [Nièvre] | ![]()  | (1604-1924) | 2.839 | 2.834 | |
| Fléty [Nièvre] | ![]()  | (1668-1792) | 1.989 | 1.985 | |
| Gâcogne [Nièvre] | ![]()  | (1633-1723) | 2.609 | 2.607 | |
| Germenay [Nièvre] | ![]()  | (1562-1792) | 2.853 | 2.846 | |
| Germigny-sur-Loire [Nièvre] | ![]()  | (1883-1924) | 345 | 344 | |
| Giry [Nièvre] | ![]()  | (1555-1931) | 5.278 | 5.278 | |
| Gouloux [Nièvre] | ![]()  | (1669-1774) | 926 | 926 | |
| Grenois [Nièvre] | ![]()  | (1668-1910) | 4.884 | 4.785 | |
| Guipy [Nièvre] | ![]()  | (1631-1792) | 2.511 | 2.510 | |
| La Celle-sur-Loire [Nièvre] | ![]()  | (1872-1924) | 260 | 260 | |
| La Celle-sur-Nièvre [Nièvre] | ![]()  | (1596-1903) | 6.626 | 6.626 | |
| La Maison-Dieu [Nièvre] | ![]()  | (1631-1792) | 861 | 861 | |
| Larochemillay [Nièvre] | ![]()  | (1903-1903) | 32 | 31 | |
| Lormes [Nièvre] | ![]()  | (1616-1804) | 12.092 | 12.086 | |
| Lucenay-lès-Aix [Nièvre] | ![]()  | (1669-1772) | 949 | 943 | |
| Lurcy-le-Bourg [Nièvre] | ![]()  | (1668-1923) | 429 | 427 | |
| Luzy [Nièvre] | ![]()  | (1668-1924) | 8.153 | 8.143 | |
| Lys [Nièvre] | ![]()  | (1668-1750) | 815 | 815 | |
| Magny-Lormes [Nièvre] | ![]()  | (1793-1900) | 775 | 775 | |
| Marigny-sur-Yonne [Nièvre] | ![]()  | (1668-1922) | 2.537 | 1.370 | |
| Menestreau [Nièvre] | ![]()  | (1598-1792) | 3.786 | 3.786 | |
| Metz-le-Comte [Nièvre] | ![]()  | (1612-1902) | 5.003 | 5.002 | |
| Moissy-Moulinot [Nièvre] | ![]()  | (1601-1792) | 1.131 | 1.118 | |
| Montambert [Nièvre] | ![]()  | (1903-1924) | 225 | 225 | |
| Montenoison [Nièvre] | ![]()  | (1634-1906) | 111 | 110 | |
| Montigny-sur-Canne [Nièvre] | ![]()  | (1668-1683) | 131 | 131 | |
| Montreuillon [Nièvre] | ![]()  | (1629-1793) | 3.398 | 3.395 | |
| Moraches [Nièvre] | ![]()  | (1626-1792) | 3.297 | 3.286 | |
| Moulins-Engilbert [Nièvre] | ![]()  | (1600-1692) | 2.466 | 2.465 | |
| Moux-en-Morvan [Nièvre] | ![]()  | (1628-1783) | 5.573 | 5.566 | |
| Myennes [Nièvre] | ![]()  | (1900-1924) | 362 | 362 | |
| Neuffontaines [Nièvre] | ![]()  | (1601-1792) | 4.261 | 4.246 | |
| Neuilly [Nièvre] | ![]()  | (1610-1912) | 4.002 | 2.115 | |
| Neuvy-sur-Loire [Nièvre] | ![]()  | (1883-1924) | 563 | 560 | |
| Nevers [Nièvre] | ![]()  | (1685-1791) | 10.016 | 10.015 | |
| Onlay [Nièvre] | ![]()  | (1668-1792) | 1.993 | 1.993 | |
| Oulon [Nièvre] | ![]()  | (1900-1922) | 68 | 68 | |
| Poil [Nièvre] | ![]()  | (1761-1792) | 854 | 853 | |
| Pougny [Nièvre] | ![]()  | (1621-1924) | 4.341 | 4.333 | |
| Pouques-Lormes [Nièvre] | ![]()  | (1622-1803) | 3.275 | 3.273 | |
| Saint-Benin-d'Azy [Nièvre] | ![]()  | (1610-1922) | 2.398 | 2.393 | |
| Saint-Didier [Nièvre] | ![]()  | (1606-1898) | 982 | 981 | |
| Saint-Hilaire-Fontaine [Nièvre] | ![]()  | (1903-1924) | 352 | 350 | |
| Saint-Honoré-les-Bains [Nièvre] | ![]()  | (1668-1792) | 2.374 | 2.370 | |
| Saint-Léger-de-Fougeret [Nièvre] | ![]()  | (1694-1792) | 2.790 | 2.789 | |
| Saint-Loup [Nièvre] | ![]()  | (1900-1924) | 271 | 271 | |
| Saint-Martin-sur-Nohain [Nièvre] | ![]()  | (1679-1807) | 2.272 | 2.269 | |
| Saint-Père [Nièvre] | ![]()  | (1645-1933) | 3.774 | 3.769 | |
| Saint-Pierre-le-Moûtier [Nièvre] | ![]()  | (1705-1780) | 6.796 | 6.787 | |
| Saint-Vérain [Nièvre] | ![]()  | (1900-1924) | 309 | 309 | |
| Tazilly [Nièvre] | ![]()  | (1903-1924) | 333 | 333 | |
| Ternant [Nièvre] | ![]()  | (1903-1922) | 266 | 264 | |
| Villapourçon [Nièvre] | ![]()  | (1669-1792) | 7.510 | 7.509 | |
| Mariages | |||||
| Achun [Nièvre] | ![]()  | (1668-1936) | 1.051 | 203 | |
| Alligny-Cosne [Nièvre] | ![]()  | (1634-1932) | 3.443 | 2.997 | |
| Alligny-en-Morvan [Nièvre] | ![]()  | (1625-1936) | 4.038 | 3.381 | |
| Alluy [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 2.124 | 499 | |
| Amazy [Nièvre] | ![]()  | (1624-1931) | 1.859 | 581 | |
| Anlezy [Nièvre] | ![]()  | (1652-1932) | 1.475 | 278 | |
| Annay [Nièvre] | ![]()  | (1655-1932) | 1.591 | 646 | |
| Anthien [Nièvre] | ![]()  | (1669-1922) | 1.502 | 1.180 | |
| Arbourse [Nièvre] | ![]()  | (1685-1932) | 1.005 | 322 | |
| Arleuf [Nièvre] | ![]()  | (1623-1936) | 6.250 | 3.893 | |
| Armes [Nièvre] | ![]()  | (1674-1922) | 758 | 205 | |
| Arquian [Nièvre] | ![]()  | (1638-1932) | 2.655 | 866 | |
| Arthel [Nièvre] | ![]()  | (1624-1932) | 832 | 314 | |
| Arzembouy [Nièvre] | ![]()  | (1669-1932) | 657 | 210 | |
| Asnan [Nièvre] | ![]()  | (1621-1922) | 2.168 | 414 | |
| Asnois [Nièvre] | ![]()  | (1649-1928) | 1.300 | 341 | |
| Aunay-en-Bazois [Nièvre] | ![]()  | (1638-1936) | 2.888 | 817 | |
| Authiou [Nièvre] | ![]()  | (1653-1921) | 617 | 250 | |
| Avrée [Nièvre] | ![]()  | (1668-1935) | 665 | 410 | |
| Avril-sur-Loire [Nièvre] | ![]()  | (1721-1932) | 667 | 153 | |
| Azy-le-Vif [Nièvre] | ![]()  | (1680-1932) | 1.659 | 523 | |
| Balleray [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 764 | 148 | |
| Bazoches [Nièvre] | ![]()  | (1634-1928) | 2.324 | 1.301 | |
| Bazolles [Nièvre] | ![]()  | (1668-1935) | 1.805 | 448 | |
| Beaulieu [Nièvre] | ![]()  | (1661-1922) | 516 | 425 | |
| Beaumont-la-Ferrière [Nièvre] | ![]()  | (1668-1931) | 2.103 | 463 | |
| Beaumont-Sardolles [Nièvre] | ![]()  | (1632-1932) | 1.249 | 368 | |
| Beuvron [Nièvre] | ![]()  | (1667-1922) | 641 | 247 | |
| Béard [Nièvre] | ![]()  | (1669-1931) | 410 | 83 | |
| Biches [Nièvre] | ![]()  | (1668-1936) | 1.460 | 1.152 | |
| Billy-Chevannes [Nièvre] | ![]()  | (1669-1932) | 1.790 | 511 | |
| Billy-sur-Oisy [Nièvre] | ![]()  | (1647-1932) | 1.960 | 695 | |
| Bitry [Nièvre] | ![]()  | (1664-1932) | 1.294 | 598 | |
| Blismes [Nièvre] | ![]()  | (1668-1936) | 1.510 | 1.054 | |
| Bona [Nièvre] | ![]()  | (1631-1932) | 2.191 | 773 | |
| Bouhy [Nièvre] | ![]()  | (1648-1932) | 3.034 | 912 | |
| Brassy [Nièvre] | ![]()  | (1607-1936) | 3.900 | 907 | |
| Breugnon [Nièvre] | ![]()  | (1643-1922) | 1.019 | 429 | |
| Brèves [Nièvre] | ![]()  | (1628-1922) | 1.629 | 553 | |
| Brinay [Nièvre] | ![]()  | (1668-1936) | 1.002 | 222 | |
| Brinon-sur-Beuvron [Nièvre] | ![]()  | (1656-1928) | 1.439 | 425 | |
| Bulcy [Nièvre] | ![]()  | (1672-1931) | 731 | 173 | |
| Bussy-la-Pesle [Nièvre] | ![]()  | (1714-1922) | 429 | 119 | |
| Cercy-la-Tour [Nièvre] | ![]()  | (1623-1932) | 3.889 | 659 | |
| Cervon [Nièvre] | ![]()  | (1628-1932) | 4.448 | 3.052 | |
| Cessy-les-Bois [Nièvre] | ![]()  | (1630-1932) | 1.174 | 304 | |
| Chalaux [Nièvre] | ![]()  | (1674-1922) | 603 | 513 | |
| Challement [Nièvre] | ![]()  | (1668-1922) | 750 | 309 | |
| Challuy [Nièvre] | ![]()  | (1634-1932) | 1.743 | 366 | |
| Champallement [Nièvre] | ![]()  | (1663-1921) | 878 | 213 | |
| Champlemy [Nièvre] | ![]()  | (1588-1932) | 4.606 | 654 | |
| Champlin [Nièvre] | ![]()  | (1664-1932) | 528 | 162 | |
| Champvert [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 2.599 | 601 | |
| Champvoux [Nièvre] | ![]()  | (1669-1932) | 641 | 166 | |
| Chantenay-Saint-Imbert [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 3.865 | 960 | |
| Charrin [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 1.976 | 361 | |
| Chasnay [Nièvre] | ![]()  | (1673-1932) | 1.049 | 319 | |
| Chaulgnes [Nièvre] | ![]()  | (1580-1932) | 2.944 | 1.071 | |
| Chaumard [Nièvre] | ![]()  | (1623-1935) | 2.102 | 1.595 | |
| Chaumot [Nièvre] | ![]()  | (1626-1922) | 276 | 204 | |
| Chazeuil [Nièvre] | ![]()  | (1668-1925) | 459 | 138 | |
| Château-Chinon [Nièvre] | ![]()  | (1610-1936) | 9.103 | 2.214 | |
| Château-Chinon-Campagne [Nièvre] | ![]()  | (1792-1936) | 1.811 | 1.471 | |
| Châteauneuf-Val-de-Bargis [Nièvre] | ![]()  | (1667-1935) | 3.835 | 1.039 | |
| Châtillon-en-Bazois [Nièvre] | ![]()  | (1629-1936) | 3.393 | 580 | |
| Châtin [Nièvre] | ![]()  | (1674-1934) | 637 | 476 | |
| Chevannes-Changy [Nièvre] | ![]()  | (1668-1929) | 1.579 | 343 | |
| Chevenon [Nièvre] | ![]()  | (1630-1932) | 1.519 | 478 | |
| Chevroches [Nièvre] | ![]()  | (1668-1922) | 269 | 68 | |
| Chiddes [Nièvre] | ![]()  | (1664-1932) | 2.398 | 2.042 | |
| Chitry-les-Mines [Nièvre] | ![]()  | (1649-1922) | 1.393 | 682 | |
| Chougny [Nièvre] | ![]()  | (1669-1933) | 765 | 603 | |
| Ciez [Nièvre] | ![]()  | (1623-1932) | 2.560 | 658 | |
| Cizely [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 371 | 68 | |
| Clamecy [Nièvre] | ![]()  | (1600-1936) | 11.547 | 3.346 | |
| Colméry [Nièvre] | ![]()  | (1651-1932) | 2.756 | 669 | |
| Corancy [Nièvre] | ![]()  | (1630-1936) | 2.515 | 1.118 | |
| Corbigny [Nièvre] | ![]()  | (1611-1936) | 9.589 | 3.281 | |
| Corvol-d'Embernard [Nièvre] | ![]()  | (1587-1922) | 1.057 | 302 | |
| Corvol-l'Orgueilleux [Nièvre] | ![]()  | (1632-1932) | 2.883 | 710 | |
| Cosne-sur-Loire [Nièvre] | ![]()  | (1625-1937) | 12.900 | 3.379 | |
| Cossaye [Nièvre] | ![]()  | (1655-1932) | 2.960 | 646 | |
| Coulanges-lès-Nevers [Nièvre] | ![]()  | (1651-1932) | 1.466 | 500 | |
| Couloutre [Nièvre] | ![]()  | (1635-1932) | 1.591 | 415 | |
| Courcelles [Nièvre] | ![]()  | (1620-1931) | 1.351 | 515 | |
| Cours [Nièvre] | ![]()  | (1653-1932) | 1.321 | 449 | |
| Crux-la-Ville [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 3.528 | 592 | |
| Cuncy-lès-Varzy [Nièvre] | ![]()  | (1608-1932) | 1.348 | 509 | |
| Dampierre-sous-Bouhy [Nièvre] | ![]()  | (1649-1932) | 2.767 | 1.133 | |
| Decize [Nièvre] | ![]()  | (1639-1932) | 8.502 | 2.064 | |
| Devay [Nièvre] | ![]()  | (1671-1932) | 969 | 204 | |
| Diennes-Aubigny [Nièvre] | ![]()  | (1667-1932) | 1.600 | 643 | |
| Dirol [Nièvre] | ![]()  | (1668-1920) | 346 | 295 | |
| Dommartin [Nièvre] | ![]()  | (1668-1941) | 1.045 | 776 | |
| Dompierre-sur-Héry [Nièvre] | ![]()  | (1668-1922) | 556 | 207 | |
| Dompierre-sur-Nièvre [Nièvre] | ![]()  | (1673-1932) | 1.372 | 292 | |
| Donzy [Nièvre] | ![]()  | (1602-1936) | 7.417 | 2.087 | |
| Dornecy [Nièvre] | ![]()  | (1629-1932) | 1.841 | 507 | |
| Dornes [Nièvre] | ![]()  | (1579-1932) | 3.403 | 683 | |
| Druy-Parigny [Nièvre] | ![]()  | (1643-1931) | 1.587 | 546 | |
| Dun-les-Places [Nièvre] | ![]()  | (1669-1929) | 2.964 | 668 | |
| Dun-sur-Grandry [Nièvre] | ![]()  | (1669-1936) | 1.173 | 893 | |
| Empury [Nièvre] | ![]()  | (1672-1931) | 646 | 525 | |
| Entrains-sur-Nohain [Nièvre] | ![]()  | (1633-1932) | 5.009 | 1.527 | |
| Epiry [Nièvre] | ![]()  | (1668-1927) | 1.326 | 1.075 | |
| Fâchin [Nièvre] | ![]()  | (1871-1936) | 323 | 196 | |
| Fertrève [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 1.124 | 266 | |
| Fleury-sur-Loire [Nièvre] | ![]()  | (1669-1932) | 1.125 | 266 | |
| Flez-Cuzy [Nièvre] | ![]()  | (1668-1929) | 588 | 546 | |
| Fléty [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 786 | 418 | |
| Fourchambault [Nièvre] | ![]()  | (1855-1932) | 3.146 | 1.965 | |
| Fours [Nièvre] | ![]()  | (1603-1932) | 2.277 | 344 | |
| Frasnay-Reugny [Nièvre] | ![]()  | (1658-1929) | 719 | 270 | |
| Garchizy [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 2.859 | 2.064 | |
| Garchy [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 2.106 | 683 | |
| Gâcogne [Nièvre] | ![]()  | (1619-1932) | 3.343 | 2.000 | |
| Germenay [Nièvre] | ![]()  | (1661-1928) | 1.008 | 887 | |
| Germigny-sur-Loire [Nièvre] | ![]()  | (1635-1932) | 1.978 | 653 | |
| Gien-sur-Cure [Nièvre] | ![]()  | (1734-1937) | 479 | 371 | |
| Gimouille [Nièvre] | ![]()  | (1617-1932) | 1.183 | 383 | |
| Giry [Nièvre] | ![]()  | (1624-1932) | 1.480 | 697 | |
| Glux-en-Glenne [Nièvre] | ![]()  | (1625-1936) | 1.425 | 775 | |
| Gouloux [Nièvre] | ![]()  | (1669-1936) | 1.094 | 785 | |
| Grenois [Nièvre] | ![]()  | (1668-1922) | 1.119 | 627 | |
| Guérigny [Nièvre] | ![]()  | (1651-1932) | 2.963 | 305 | |
| Guipy [Nièvre] | ![]()  | (1632-1929) | 1.342 | 325 | |
| Héry [Nièvre] | ![]()  | (1669-1922) | 390 | 111 | |
| Imphy [Nièvre] | ![]()  | (1669-1932) | 2.615 | 347 | |
| Isenay [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 1.147 | 830 | |
| Jailly [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 624 | 170 | |
| La Celle-sur-Loire [Nièvre] | ![]()  | (1623-1932) | 1.836 | 571 | |
| La Celle-sur-Nièvre [Nièvre] | ![]()  | (1680-1932) | 1.411 | 1.114 | |
| La Chapelle-Saint-André [Nièvre] | ![]()  | (1648-1932) | 2.153 | 597 | |
| La Charité-sur-Loire [Nièvre] | ![]()  | (1604-1936) | 11.069 | 3.176 | |
| La Collancelle [Nièvre] | ![]()  | (1668-1930) | 1.590 | 322 | |
| La Fermeté [Nièvre] | ![]()  | (1649-1932) | 2.690 | 844 | |
| La Machine [Nièvre] | ![]()  | (1784-1932) | 3.761 | 228 | |
| La Maison-Dieu [Nièvre] | ![]()  | (1631-1922) | 541 | 153 | |
| La Marche [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 1.023 | 222 | |
| La Nocle-Maulaix [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 2.570 | 502 | |
| Lamenay-sur-Loire [Nièvre] | ![]()  | (1655-1932) | 606 | 138 | |
| Langeron [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 1.783 | 559 | |
| Lanty [Nièvre] | ![]()  | (1680-1932) | 505 | 288 | |
| Larochemillay [Nièvre] | ![]()  | (1639-1936) | 3.347 | 2.385 | |
| Lavault-de-Frétoy [Nièvre] | ![]()  | (1793-1932) | 518 | 0 | |
| Limanton [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 2.190 | 584 | |
| Limon [Nièvre] | ![]()  | (1668-1930) | 760 | 238 | |
| Livry [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 3.389 | 1.105 | |
| Lormes [Nièvre] | ![]()  | (1630-1936) | 8.524 | 3.811 | |
| Lucenay-lès-Aix [Nièvre] | ![]()  | (1615-1932) | 5.688 | 667 | |
| Lurcy-le-Bourg [Nièvre] | ![]()  | (1646-1932) | 2.444 | 2.159 | |
| Luthenay-Uxeloup [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 2.476 | 688 | |
| Luzy [Nièvre] | ![]()  | (1618-1932) | 5.860 | 3.773 | |
| Lys [Nièvre] | ![]()  | (1668-1928) | 1.010 | 391 | |
| Magny-Cours [Nièvre] | ![]()  | (1642-1932) | 3.608 | 887 | |
| Magny-Lormes [Nièvre] | ![]()  | (1653-1922) | 497 | 423 | |
| Marcy [Nièvre] | ![]()  | (1667-1932) | 1.021 | 326 | |
| Marigny-l'Eglise [Nièvre] | ![]()  | (1622-1929) | 3.273 | 1.115 | |
| Marigny-sur-Yonne [Nièvre] | ![]()  | (1661-1922) | 742 | 654 | |
| Mars-sur-Allier [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 1.222 | 445 | |
| Marzy [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 2.697 | 1.954 | |
| Maux [Nièvre] | ![]()  | (1686-1932) | 1.204 | 932 | |
| Menestreau [Nièvre] | ![]()  | (1633-1932) | 1.389 | 493 | |
| Menou [Nièvre] | ![]()  | (1654-1932) | 1.587 | 429 | |
| Mesves-sur-Loire [Nièvre] | ![]()  | (1641-1932) | 1.515 | 413 | |
| Metz-le-Comte [Nièvre] | ![]()  | (1630-1929) | 1.604 | 462 | |
| Mhère [Nièvre] | ![]()  | (1660-1930) | 2.904 | 1.855 | |
| Michaugues [Nièvre] | ![]()  | (1735-1922) | 364 | 0 | |
| Millay [Nièvre] | ![]()  | (1687-1932) | 2.531 | 1.778 | |
| Moissy-Moulinot [Nièvre] | ![]()  | (1612-1914) | 358 | 262 | |
| Monceaux-le-Comte [Nièvre] | ![]()  | (1617-1929) | 2.109 | 553 | |
| Mont-et-Marré [Nièvre] | ![]()  | (1668-1935) | 606 | 114 | |
| Montambert [Nièvre] | ![]()  | (1662-1932) | 1.230 | 345 | |
| Montapas [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 1.441 | 327 | |
| Montaron [Nièvre] | ![]()  | (1672-1932) | 1.250 | 224 | |
| Montenoison [Nièvre] | ![]()  | (1645-1931) | 1.201 | 444 | |
| Montigny-aux-Amognes [Nièvre] | ![]()  | (1668-1931) | 1.007 | 133 | |
| Montigny-en-Morvan [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 2.175 | 1.624 | |
| Montigny-sur-Canne [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 1.678 | 491 | |
| Montreuillon [Nièvre] | ![]()  | (1660-1931) | 2.549 | 1.707 | |
| Montsauche-les-Settons [Nièvre] | ![]()  | (1687-1932) | 2.935 | 2.090 | |
| Moraches [Nièvre] | ![]()  | (1574-1929) | 1.147 | 296 | |
| Moulins-Engilbert [Nièvre] | ![]()  | (1530-1932) | 9.090 | 1.502 | |
| Mouron-sur-Yonne [Nièvre] | ![]()  | (1682-1922) | 845 | 372 | |
| Moussy [Nièvre] | ![]()  | (1641-1932) | 1.021 | 316 | |
| Moux-en-Morvan [Nièvre] | ![]()  | (1632-1937) | 3.669 | 2.197 | |
| Murlin [Nièvre] | ![]()  | (1646-1922) | 1.037 | 304 | |
| Myennes [Nièvre] | ![]()  | (1693-1932) | 921 | 298 | |
| Nannay [Nièvre] | ![]()  | (1670-1932) | 705 | 206 | |
| Narcy [Nièvre] | ![]()  | (1627-1932) | 2.629 | 782 | |
| Neuffontaines [Nièvre] | ![]()  | (1669-1928) | 2.060 | 1.069 | |
| Neuilly [Nièvre] | ![]()  | (1626-1928) | 1.241 | 342 | |
| Neuville-lès-Decize [Nièvre] | ![]()  | (1680-1932) | 1.059 | 198 | |
| Neuvy-sur-Loire [Nièvre] | ![]()  | (1669-1932) | 2.357 | 762 | |
| Nevers [Nièvre] | ![]()  | (1579-1933) | 45.997 | 9.789 | |
| Nolay [Nièvre] | ![]()  | (1614-1932) | 2.929 | 919 | |
| Nuars [Nièvre] | ![]()  | (1639-1922) | 704 | 539 | |
| Oisy [Nièvre] | ![]()  | (1680-1931) | 1.194 | 379 | |
| Onlay [Nièvre] | ![]()  | (1668-1936) | 1.335 | 421 | |
| Ouagne [Nièvre] | ![]()  | (1651-1922) | 660 | 195 | |
| Oudan [Nièvre] | ![]()  | (1637-1931) | 1.062 | 283 | |
| Ougny [Nièvre] | ![]()  | (1657-1936) | 529 | 394 | |
| Oulon [Nièvre] | ![]()  | (1693-1932) | 683 | 295 | |
| Ourouër [Nièvre] | ![]()  | (1624-1932) | 1.321 | 524 | |
| Ouroux-en-Morvan [Nièvre] | ![]()  | (1585-1932) | 4.976 | 3.789 | |
| Parigny-la-Rose [Nièvre] | ![]()  | (1683-1925) | 366 | 140 | |
| Parigny-les-Vaux [Nièvre] | ![]()  | (1628-1932) | 2.237 | 782 | |
| Pazy [Nièvre] | ![]()  | (1626-1922) | 1.198 | 964 | |
| Perroy [Nièvre] | ![]()  | (1629-1932) | 1.364 | 573 | |
| Planchez [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 2.516 | 2.069 | |
| Poil [Nièvre] | ![]()  | (1668-1936) | 1.425 | 788 | |
| Poiseux [Nièvre] | ![]()  | (1603-1932) | 1.787 | 523 | |
| Pougny [Nièvre] | ![]()  | (1654-1932) | 1.752 | 929 | |
| Pougues-les-Eaux [Nièvre] | ![]()  | (1643-1932) | 3.795 | 673 | |
| Pouilly-sur-Loire [Nièvre] | ![]()  | (1655-1932) | 6.137 | 0 | |
| Pouques-Lormes [Nièvre] | ![]()  | (1668-1929) | 1.498 | 1.194 | |
| Pousseaux [Nièvre] | ![]()  | (1770-1922) | 649 | 0 | |
| Prémery [Nièvre] | ![]()  | (1641-1936) | 3.897 | 1.888 | |
| Préporché [Nièvre] | ![]()  | (1640-1936) | 2.312 | 0 | |
| Raveau [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 2.606 | 0 | |
| Rémilly [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 1.818 | 0 | |
| Rix [Nièvre] | ![]()  | (1633-1922) | 365 | 0 | |
| Rouy [Nièvre] | ![]()  | (1568-1932) | 2.878 | 0 | |
| Ruages [Nièvre] | ![]()  | (1670-1922) | 729 | 0 | |
| Saincaize-Meauce [Nièvre] | ![]()  | (1651-1932) | 1.297 | 0 | |
| Saint-Agnan [Nièvre] | ![]()  | (1670-1932) | 1.285 | 0 | |
| Saint-Amand-en-Puisaye [Nièvre] | ![]()  | (1655-1932) | 4.470 | 0 | |
| Saint-Andelain [Nièvre] | ![]()  | (1668-1932) | 1.621 | 0 | |
| Saint-André-en-Morvan [Nièvre] | ![]()  | (1669-1929) | 2.034 | 0 | |
