Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
Bagnac-sur-Célé | (1790-1790) | 1 | 0 | |
Bagnols-sur-Cèze | (1978-1978) | 1 | 1 | |
Ballons | (1738-1956) | 11 | 3 | |
Banon | (1720-2002) | 12 | 7 | |
Bar-le-Duc | (1915-1915) | 1 | 1 | |
Barbirey-sur-Ouche | (1989-1989) | 1 | 1 | |
Barcelonnette | (1819-1819) | 1 | 0 | |
Barles | (1877-1877) | 1 | 0 | |
Barret-de-Lioure | (1710-1993) | 514 | 370 | |
Barret-sur-Méouge | (1850-1968) | 10 | 2 | |
Beaurières | (1917-1917) | 1 | 1 | |
Beauvoisin | (1816-1826) | 2 | 0 | |
Belfort | (1917-1917) | 1 | 1 | |
Bellecombe-Tarendol | (1907-1907) | 1 | 0 | |
Bellegarde-en-Diois | (1702-1771) | 3 | 3 | |
Berméricourt | (1917-1917) | 1 | 1 | |
Berthouval | (1914-1914) | 1 | 1 | |
Bédoin | (1740-1930) | 4 | 1 | |
Bésignan | (1845-1868) | 2 | 2 | |
Bischwiller | (1829-1829) | 1 | 0 | |
Bois-Haut | (1915-1915) | 1 | 1 | |
Bollène | (1964-1964) | 1 | 1 | |
Bonifacio | (1990-1990) | 1 | 1 | |
Bonnieux | (1909-1950) | 3 | 3 | |
Boureuilles | (1917-1917) | 1 | 1 | |
Bourg-de-Thizy | (1962-1962) | 1 | 1 | |
Bourg-en-Bresse | (1871-1993) | 2 | 2 | |
Bourg-lès-Valence | (1837-1837) | 1 | 0 | |
Bourg-Saint-Andéol | (1986-1986) | 1 | 1 | |
Brantes | (1702-1823) | 9 | 6 | |
Bras-d'Asse | (1958-1958) | 1 | 1 | |
Brest | (2010-2010) | 1 | 1 | |
Briançon | (1992-1992) | 1 | 1 | |
Briouze | (1856-1856) | 1 | 0 | |
Bron | (1959-1959) | 1 | 1 | |
Bruis | (1874-1874) | 1 | 0 | |
Buis-les-Baronnies | (1729-2009) | 29 | 24 | |
Buoux | (1790-1886) | 5 | 5 | |
Totaux : | 631 | 445 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.