Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : Contrat de mariage | ||||
Ballons | (1664-1692) | 2 | 2 | |
Barret-de-Lioure | (1672-1778) | 2 | 2 | |
Cabrières-d'Aigues | (1665-1665) | 1 | 1 | |
Châteauneuf-de-Chabre | (1746-1746) | 1 | 1 | |
Dieulefit | (1670-1726) | 4 | 4 | |
Eourres | (1743-1743) | 1 | 1 | |
Forcalquier | (1573-1610) | 3 | 2 | |
Genève | (1745-1745) | 1 | 1 | |
L'Hospitalet | (1617-1617) | 1 | 1 | |
L'Isle-sur-la-Sorgue | (1637-1637) | 1 | 1 | |
Lachau | (1726-1881) | 8 | 7 | |
Laragne-Montéglin | (1900-1900) | 1 | 1 | |
Lemps | (1813-1813) | 1 | 0 | |
Les Omergues | (1875-1891) | 5 | 5 | |
Mérindol | (1744-1744) | 1 | 1 | |
Mévouillon | (1869-1913) | 15 | 15 | |
Mézel | (1918-1918) | 1 | 1 | |
Mollans-sur-Ouvèze | (1700-1893) | 8 | 8 | |
Montauban-sur-L'Ouvèze | (1663-1772) | 4 | 2 | |
Montbrun-les-Bains | (1767-1900) | 9 | 6 | |
Montjay | (1709-1709) | 1 | 1 | |
Montmorin | (1643-1643) | 1 | 1 | |
Montsalier | (1667-1667) | 1 | 1 | |
Noyers-sur-Jabron | (1685-1898) | 3 | 3 | |
Nyons | (1706-1706) | 1 | 0 | |
Orange [Vaucluse] | (1775-1775) | 1 | 1 | |
Orpierre | (1628-1800) | 10 | 9 | |
Redortiers | (1588-1588) | 1 | 1 | |
Reilhanette | (1741-1741) | 1 | 0 | |
Revest-des-Brousses | (1580-1580) | 1 | 1 | |
Revest-du-Bion | (1622-1869) | 9 | 8 | |
Rémuzat | (1714-1860) | 2 | 2 | |
Ribiers | (1895-1895) | 1 | 1 | |
Rosans | (1683-1790) | 3 | 2 | |
Saint-André-de-Rosans | (1763-1778) | 2 | 2 | |
Saint-Rémy-de-Provence | (1661-1661) | 1 | 1 | |
Saint-Vincent-sur-Jabron | (1874-1874) | 1 | 1 | |
Salérans | (1743-1767) | 9 | 8 | |
Sault | (1909-1909) | 1 | 1 | |
Serres | (1673-1754) | 5 | 3 | |
Séderon | (1593-1936) | 293 | 267 | |
Tallard | (1881-1881) | 1 | 1 | |
Tarascon | (1689-1689) | 1 | 1 | |
Vesc | (1665-1665) | 1 | 1 | |
Veynes | (1657-1778) | 2 | 1 | |
Divers : Testament | ||||
Lachau | (1827-1827) | 1 | 1 | |
Lardiers | (1830-1830) | 1 | 1 | |
Lus-la-Croix-Haute | (1696-1696) | 1 | 1 | |
Marseille | (1896-1896) | 1 | 1 | |
Ongles | (1768-1768) | 1 | 1 | |
Pontcharra | (1760-1760) | 1 | 1 | |
Revest-du-Bion | (1693-1709) | 4 | 1 | |
Saint-Paul-Trois-Châteaux | (1887-1887) | 1 | 0 | |
Séderon | (1650-1875) | 10 | 7 | |
Veynes | (1647-1647) | 1 | 1 | |
Totaux : | 445 | 395 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.