Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Affreville | (1911-1911) | 1 | 1 | |
| Agnin | (1988-1988) | 1 | 1 | |
| Aix-en-Provence | (1830-1992) | 3 | 1 | |
| Aix-les-Bains | (1812-1812) | 1 | 1 | |
| Alby-sur-Chéran | (1953-1953) | 1 | 1 | |
| Alger | (1910-1921) | 2 | 1 | |
| Annecy | (0-0) | 1 | 0 | |
| Annonay | (1899-1899) | 1 | 0 | |
| Ansouis | (1931-1931) | 1 | 0 | |
| Apt | (1713-1960) | 8 | 8 | |
| Arles | (1972-1972) | 1 | 1 | |
| Arpavon | (1779-1887) | 6 | 5 | |
| Aspremont | (1741-1812) | 3 | 3 | |
| Aubagne | (1857-1991) | 3 | 2 | |
| Aubenas-les-Alpes | (1934-1934) | 1 | 1 | |
| Aubres | (1680-1903) | 2 | 1 | |
| Aurel | (1673-1940) | 10 | 8 | |
| Auribeau-sur-Siagne | (1821-1821) | 1 | 1 | |
| Autichamp | (1877-1877) | 1 | 0 | |
| Avignon | (1745-1962) | 12 | 5 | |
| Ballons | (1688-1937) | 20 | 14 | |
| Banon | (1672-1935) | 3 | 2 | |
| Barbirey-sur-Ouche | (1960-1960) | 1 | 1 | |
| Barcelonnette | (1819-1982) | 2 | 2 | |
| Barles | (1877-1924) | 2 | 2 | |
| Barret-de-Lioure | (1692-1942) | 156 | 109 | |
| Barret-sur-Méouge | (1690-1923) | 7 | 6 | |
| Bassens | (1874-1874) | 1 | 0 | |
| Bellegarde-en-Diois | (1707-1726) | 4 | 3 | |
| Bédoin | (1740-1901) | 2 | 2 | |
| Bésignan | (1839-1839) | 1 | 1 | |
| Blida | (1905-1905) | 1 | 1 | |
| Bollène | (1880-1880) | 1 | 0 | |
| Bonnieux | (1606-1952) | 5 | 4 | |
| Boulogne-Billancourt | (1947-1947) | 1 | 0 | |
| Bourg-en-Bresse | (1931-1931) | 1 | 1 | |
| Bourg-la-Reine | (1922-1922) | 1 | 1 | |
| Bourg-Saint-Andéol | (1939-1939) | 1 | 0 | |
| Brantes | (1712-1712) | 1 | 1 | |
| Buis-les-Baronnies | (1686-2002) | 5 | 2 | |
| Buoux | (1790-1848) | 3 | 3 | |
| Cabrières-d'Aigues | (1669-1669) | 1 | 1 | |
| Cadenet | (1911-1911) | 1 | 0 | |
| Cannes | (1847-1939) | 3 | 2 | |
| Carpentras | (1739-1952) | 18 | 9 | |
| Carpentras [Vaucluse] | (1759-1759) | 2 | 2 | |
| Casablanca | (1944-1944) | 1 | 1 | |
| Caseneuve | (1749-1749) | 1 | 1 | |
| Caumont | (1942-1942) | 1 | 1 | |
| Cavaillon | (1903-1975) | 4 | 3 | |
| Céreste | (1749-1878) | 5 | 1 | |
| Chambery-le-Vieux | (1900-1900) | 2 | 1 | |
| Chanousse | (1701-1713) | 2 | 2 | |
| Charvonnex | (1950-1954) | 3 | 1 | |
| Chauvac-Laux-Montaux | (1661-1860) | 11 | 8 | |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | (1950-1950) | 1 | 1 | |
| Châteauneuf-de-Chabre | (1743-1743) | 1 | 1 | |
| Châteauneuf-du-Rhône | (1936-1936) | 1 | 1 | |
| Châteauneuf-Miravail | (1676-1881) | 11 | 7 | |
| Châtonnay | (1950-1950) | 1 | 1 | |
| Cheval-Blanc | (2001-2001) | 1 | 1 | |
| Constantine | (1920-1920) | 1 | 0 | |
| Cornillon-sur-L'Oule | (1742-1742) | 1 | 1 | |
| Courbevoie | (1946-1946) | 1 | 0 | |
| Courthézon | (1939-1939) | 1 | 1 | |
| Cruis | (1681-1720) | 2 | 2 | |
| Crupies | (1796-1873) | 3 | 2 | |
| Cucuron | (1714-1714) | 1 | 1 | |
| Curel | (1762-1818) | 5 | 5 | |
| Curnier | (1769-1769) | 1 | 1 | |
| Dauphin | (1871-1876) | 2 | 1 | |
| Désert | (1757-1757) | 1 | 1 | |
| Détrier | (1749-1749) | 1 | 0 | |
| Dieulefit | (1727-1988) | 29 | 10 | |
| Digne-les-Bains | (1908-1908) | 1 | 0 | |
| Donzère | (1953-1953) | 1 | 1 | |
| Durnes | (1946-1946) | 1 | 1 | |
| Ehden | (2004-2004) | 1 | 1 | |
| Embrun | (1724-1809) | 2 | 1 | |
| Eourres | (1682-1922) | 2 | 1 | |
| Epinay-sur-Seine | (1943-1943) | 1 | 1 | |
| Etampes | (1909-1909) | 1 | 0 | |
| Etoile-Saint-Cyrice | (1694-1752) | 4 | 2 | |
| Etoile-sur-Rhône | (1953-1953) | 1 | 0 | |
| Eygalayes | (1726-1945) | 28 | 15 | |
| Eymoutiers | (0-0) | 1 | 0 | |
| Faucon | (1792-1792) | 1 | 1 | |
| Ferrassières | (1679-1946) | 14 | 12 | |
| Fez | (1955-1955) | 1 | 0 | |
| Forcalquier | (1590-1717) | 2 | 0 | |
| Fort-de-L'Eau | (1890-1890) | 1 | 1 | |
| Fourneaux | (1910-1910) | 1 | 1 | |
| Gap | (1631-1946) | 4 | 3 | |
| Gargas | (1882-1882) | 1 | 1 | |
| Gordes | (1858-1858) | 1 | 1 | |
| Goult | (1934-1934) | 1 | 1 | |
| Grenoble | (1718-1942) | 7 | 3 | |
| Herblay | (1919-1919) | 1 | 1 | |
| Izon-la-Bruisse | (1685-1910) | 6 | 5 | |
| Jacob-Bellecombette | (1941-1941) | 1 | 1 | |
| L'Épine | (1701-1811) | 6 | 4 | |
| L'Isle-sur-la-Sorgue | (1723-1938) | 2 | 2 | |
| La Chapelle-Blanche | (1691-1879) | 5 | 1 | |
| La Motte-Chalancon | (1696-1922) | 8 | 6 | |
| La Piarre | (1793-1793) | 1 | 1 | |
| La Répara-Auriples | (1935-1935) | 1 | 1 | |
| La Roche-sur-le-Buis | (1720-1720) | 1 | 1 | |
| La Rochegiron | (1757-1757) | 1 | 1 | |
| La Rochette-du-Buis | (1671-1987) | 16 | 8 | |
| La Salle-en-Beaumont | (1757-1757) | 1 | 0 | |
| Laborel | (1618-1946) | 15 | 12 | |
| Lachau | (1755-1956) | 18 | 16 | |
| Lagarde-d'Apt | (1865-1886) | 2 | 1 | |
| Lagrand | (1794-1978) | 4 | 2 | |
| Laragne-Montéglin | (1694-2003) | 10 | 2 | |
| Lardiers | (1754-1824) | 6 | 3 | |
| Le Beaucet | (1638-1638) | 1 | 0 | |
| Le Désert | (1744-1744) | 1 | 1 | |
| Le Grau-du-Roi | (1926-1926) | 1 | 0 | |
| Le Poët-Laval | (1972-1978) | 2 | 0 | |
| Les Omergues | (1654-1962) | 62 | 57 | |
| Les Orres | (1898-1898) | 1 | 1 | |
| Lourmarin | (1754-1754) | 1 | 1 | |
| Luc-en-Diois | (1683-1683) | 1 | 1 | |
| Lunel | (1911-1911) | 1 | 1 | |
| Lurs | (1860-1860) | 1 | 0 | |
| Lus-la-Croix-Haute | (1617-1617) | 1 | 0 | |
| Lyon | (1901-1949) | 3 | 2 | |
| Malaucène | (1732-1946) | 5 | 4 | |
| Mane | (1756-1788) | 2 | 1 | |
| Manosque | (1705-1908) | 7 | 0 | |
| Marseille | (1683-1999) | 46 | 30 | |
| Martigues | (1989-1989) | 1 | 1 | |
| Mens | (1688-1688) | 1 | 0 | |
| Meys | (1911-1911) | 1 | 1 | |
| Mérindol | (1682-1871) | 5 | 5 | |
| Mérindol-les-Oliviers | (1750-1776) | 3 | 3 | |
| Mévouillon | (1688-2003) | 69 | 56 | |
| Mirabeau | (1906-1906) | 1 | 1 | |
| Mirabel-aux-Baronnies | (1673-1928) | 5 | 3 | |
| Miribel | (1932-1932) | 1 | 1 | |
| Miscon | (1708-1708) | 1 | 0 | |
| Mison | (1666-1849) | 5 | 5 | |
| Mollans-sur-Ouvèze | (1752-1899) | 2 | 2 | |
| Montauban-sur-L'Ouvèze | (1700-1961) | 36 | 32 | |
| Montbéliard | (0-0) | 1 | 1 | |
| Montboucher-sur-Jabron | (1919-1919) | 1 | 1 | |
| Montbrun-les-Bains | (1621-1953) | 55 | 43 | |
| Monteux | (1740-1925) | 3 | 1 | |
| Montélimar | (1773-1950) | 8 | 5 | |
| Montfroc | (1687-1951) | 15 | 15 | |
| Montguers | (1726-1947) | 8 | 7 | |
| Montjay | (1704-1871) | 4 | 3 | |
| Montlaux | (1756-1756) | 1 | 1 | |
| Montmorin | (1681-1681) | 1 | 0 | |
| Montsalier | (1867-1867) | 1 | 1 | |
| Moustapha | (1903-1903) | 1 | 1 | |
| Moydans | (1762-1925) | 2 | 2 | |
| N | (1684-1951) | 4 | 2 | |
| Neuchâtel | (1921-1921) | 1 | 1 | |
| Nice | (1781-1960) | 4 | 3 | |
| Nîmes | (1900-1960) | 2 | 2 | |
| Noyers-sur-Jabron | (1711-1732) | 2 | 2 | |
| Nyons | (1720-1950) | 3 | 1 | |
| Ongles | (1669-1763) | 4 | 3 | |
| Oppedette | (1690-1703) | 3 | 2 | |
| Oraison | (1778-1778) | 1 | 1 | |
| Oran | (0-0) | 1 | 1 | |
| Orange | (1780-1971) | 4 | 2 | |
| Orange [Vaucluse] | (1664-1667) | 2 | 1 | |
| Orpierre | (1642-1792) | 22 | 20 | |
| Oze | (1643-1665) | 2 | 2 | |
| Paris | (1924-1951) | 4 | 3 | |
| Paris-Iième | (1907-1907) | 1 | 1 | |
| Paris-Iiième | (1940-1940) | 1 | 1 | |
| Paris-Ivème | (1950-1950) | 1 | 0 | |
| Paris-Vième | (1918-1918) | 1 | 1 | |
| Paris-Viième | (1916-1928) | 3 | 3 | |
| Paris-Xiiième | (1946-1946) | 1 | 1 | |
| Paris-Xvième | (1972-1972) | 1 | 0 | |
| Paris-Xviième | (1908-1908) | 1 | 1 | |
| Paris-Xxème | (1941-1941) | 1 | 1 | |
| Pernes-les-Fontaines | (1932-1932) | 1 | 0 | |
| Peypin-d'Aigues | (1681-1894) | 2 | 2 | |
| Peyruis | (1768-1768) | 1 | 1 | |
| Pierrelongue | (1701-1940) | 2 | 2 | |
| Piégon | (0-0) | 1 | 1 | |
| Piégut | (1903-1903) | 1 | 1 | |
| Plaisians | (1718-1870) | 8 | 5 | |
| Pompey | (1926-1926) | 1 | 1 | |
| Pontcharra | (1746-1847) | 3 | 1 | |
| Pré-en-Pail | (1947-1947) | 1 | 1 | |
| Propiac | (1747-1747) | 1 | 1 | |
| Puygiron | (1949-1949) | 1 | 1 | |
| Puyméras | (1939-1951) | 2 | 2 | |
| Rambaud | (1835-1835) | 1 | 0 | |
| Rambouillet | (1962-1969) | 3 | 1 | |
| Redortiers | (1672-1748) | 2 | 0 | |
| Reilhanette | (1679-1934) | 4 | 2 | |
| Revest-du-Bion | (1679-1896) | 8 | 8 | |
| Rémuzat | (1714-1739) | 4 | 2 | |
| Ribiers | (1716-1716) | 1 | 1 | |
| Rioms | (1773-1773) | 1 | 1 | |
| Roaix | (1707-1707) | 1 | 1 | |
| Robion | (1932-1932) | 1 | 1 | |
| Rochebrune | (1696-1696) | 1 | 1 | |
| Rochefort-en-Valdaine | (1830-1830) | 1 | 0 | |
| Rochegude | (1973-1973) | 1 | 1 | |
| Rogues | (1773-1773) | 1 | 1 | |
| Roquemaure | (1921-1921) | 1 | 1 | |
| Rosans | (1738-1869) | 3 | 2 | |
| Rousset-les-Vignes | (1848-1848) | 1 | 1 | |
| Roussillon | (1930-1930) | 1 | 0 | |
| Rustrel | (1813-1813) | 1 | 1 | |
| Sahune | (1728-1728) | 1 | 1 | |
| Saignon | (1901-1901) | 1 | 1 | |
| Saint-André-de-Rosans | (1718-1796) | 8 | 6 | |
| Saint-Auban-sur-L'Ouvèze | (1744-1965) | 13 | 10 | |
| Saint-Auban-sur-l'Ouvèze (RPR) [Drôme] | (1738-1786) | 10 | 9 | |
| Saint-Christol | (1761-1761) | 1 | 1 | |
| Saint-Cloud | (1961-1961) | 1 | 0 | |
| Saint-Didier | (1901-1901) | 1 | 0 | |
| Saint-Étienne-les-Orgues | (1645-1813) | 5 | 5 | |
| Saint-Fiel | (1959-1959) | 1 | 1 | |
| Saint-Jeannet | (1918-1918) | 1 | 1 | |
| Saint-Joseph | (1934-1934) | 1 | 1 | |
| Saint-Julien-en-Beauchêne | (1679-1747) | 3 | 3 | |
| Saint-Martin-de-Castillon | (1740-1904) | 4 | 3 | |
| Saint-Martin-de-Renacas | (1757-1757) | 1 | 1 | |
| Saint-Martin-lès-Seyne | (1856-1856) | 1 | 0 | |
| Saint-Maur-des-Fossés | (1904-1904) | 1 | 1 | |
| Saint-Nazaire-le-Désert | (1781-1781) | 1 | 0 | |
| Saint-Paul | (1744-1797) | 6 | 3 | |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | (1781-1839) | 4 | 2 | |
| Saint-Pierre-Avez | (1727-1955) | 7 | 5 | |
| Saint-Priest | (1945-1945) | 1 | 0 | |
| Saint-Saturnin-lès-Apt | (1706-1916) | 14 | 12 | |
| Saint-Sauveur | (1946-1946) | 1 | 1 | |
| Saint-Trinit | (1608-1777) | 4 | 3 | |
| Saint-Tropez | (1939-1939) | 1 | 1 | |
| Saint-Vallier-sur-Rhone | (1926-1926) | 1 | 0 | |
| Saint-Vincent-sur-Jabron | (1685-1776) | 3 | 1 | |
| Sainte-Cécile-les-Vignes | (1999-1999) | 1 | 0 | |
| Sainte-Colombe | (1748-1875) | 3 | 3 | |
| Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | (1760-1954) | 3 | 3 | |
| Sainte-Jalle | (1729-1822) | 2 | 1 | |
| Saléon | (1745-1746) | 2 | 2 | |
| Salérans | (1714-1945) | 3 | 2 | |
| Salignac | (1959-1959) | 1 | 1 | |
| Sannois | (1946-1946) | 1 | 1 | |
| Sarrians | (1912-1912) | 1 | 1 | |
| Sault | (1619-1919) | 12 | 7 | |
| Saumane | (1750-1750) | 1 | 1 | |
| Saumane-de-Vaucluse | (1730-1908) | 4 | 3 | |
| Savoillan | (1709-1788) | 3 | 3 | |
| Savournon | (1761-1761) | 1 | 1 | |
| Serres | (1659-1918) | 26 | 21 | |
| Sèvres | (1958-1958) | 1 | 1 | |
| Séderon | (1631-1983) | 1.263 | 1.199 | |
| Séderon [Drôme] | (1884-1884) | 1 | 1 | |
| Sigottier | (1709-1832) | 3 | 3 | |
| Sint-Truiden | (1813-1813) | 1 | 1 | |
| Sisteron | (1761-1965) | 3 | 3 | |
| Soissons | (1972-1972) | 1 | 0 | |
| Sorbiers | (1845-1889) | 2 | 2 | |
| Strasbourg | (1922-1922) | 1 | 1 | |
| Talloires | (1796-1796) | 1 | 1 | |
| Tarascon | (1708-1786) | 6 | 5 | |
| Taulignan | (1709-1840) | 3 | 2 | |
| Torcy-et-Pouligny | (1943-1943) | 1 | 1 | |
| Toulouse | (2008-2008) | 1 | 1 | |
| Trescléoux | (1684-1954) | 11 | 6 | |
| Tulette | (1929-1936) | 2 | 0 | |
| Tulle | (1944-1944) | 1 | 1 | |
| Tunis | (1914-1914) | 1 | 0 | |
| Vachères | (1849-1849) | 1 | 0 | |
| Vaison-la-Romaine | (1683-1961) | 7 | 3 | |
| Valence | (1944-1944) | 1 | 0 | |
| Valuéjols | (1900-1900) | 1 | 1 | |
| Vedène | (1946-1946) | 1 | 0 | |
| Velars-sur-Ouche | (1913-1913) | 1 | 1 | |
| Venasque | (1586-1587) | 3 | 2 | |
| Vence | (1910-1910) | 1 | 0 | |
| Venterol | (1881-1881) | 1 | 1 | |
| Vercoiran | (1757-1770) | 7 | 6 | |
| Vers-sur-Méouge | (1674-1938) | 56 | 51 | |
| Versailles | (1951-1951) | 1 | 1 | |
| Vesc | (1895-1919) | 2 | 1 | |
| Veynes | (1602-1814) | 16 | 9 | |
| Viens | (1722-1844) | 2 | 1 | |
| Villard-Bonnot | (1933-1933) | 1 | 1 | |
| Villebois-les-Pins | (1825-1922) | 3 | 3 | |
| Villefranche-le-Château | (1743-1943) | 9 | 7 | |
| Villes-sur-Auzon | (1909-1950) | 4 | 2 | |
| Voiron | (1909-1912) | 2 | 2 | |
| Totaux : | 2.666 | 2.212 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.