Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| Agnin | (2004-2004) | 1 | 1 | |
| Aix-en-Provence | (1846-2004) | 6 | 3 | |
| Ajaccio | (1982-1982) | 1 | 1 | |
| Albigny-sur-Saône | (1970-2005) | 2 | 2 | |
| Alfortville | (1919-1919) | 1 | 1 | |
| Alger | (1830-1958) | 7 | 5 | |
| Allauch | (1969-1969) | 1 | 1 | |
| Allevard | (1721-1743) | 3 | 2 | |
| Ancelle | (1957-1957) | 1 | 1 | |
| Angers | (1971-1986) | 2 | 2 | |
| Antonaves | (1878-1878) | 1 | 0 | |
| Anzin | (1896-1896) | 1 | 0 | |
| Apt | (1751-2008) | 9 | 6 | |
| Argonay | (1980-1980) | 1 | 1 | |
| Arith | (1867-1867) | 1 | 0 | |
| Arles | (1728-1997) | 8 | 8 | |
| Arpavon | (1812-1878) | 2 | 1 | |
| Arras | (1727-1727) | 1 | 1 | |
| Aubagne | (1896-1896) | 1 | 1 | |
| Aubignan | (1928-1998) | 2 | 1 | |
| Aulan | (1797-1797) | 1 | 1 | |
| Aurel | (1714-1948) | 10 | 2 | |
| Auribeau-sur-Siagne | (1885-1901) | 2 | 0 | |
| Auriol | (1867-1867) | 1 | 0 | |
| Authon | (1859-1859) | 1 | 0 | |
| Avignon | (1779-2016) | 33 | 27 | |
| Aydat | (1950-1950) | 1 | 1 | |
| Bagnac-sur-Célé | (1790-1790) | 1 | 0 | |
| Bagnols-sur-Cèze | (1978-1978) | 1 | 1 | |
| Ballons | (1738-1956) | 11 | 3 | |
| Banon | (1720-2002) | 12 | 7 | |
| Bar-le-Duc | (1915-1915) | 1 | 1 | |
| Barbirey-sur-Ouche | (1989-1989) | 1 | 1 | |
| Barcelonnette | (1819-1819) | 1 | 0 | |
| Barles | (1877-1877) | 1 | 0 | |
| Barret-de-Lioure | (1710-1993) | 514 | 370 | |
| Barret-sur-Méouge | (1850-1968) | 10 | 2 | |
| Beaurières | (1917-1917) | 1 | 1 | |
| Beauvoisin | (1816-1826) | 2 | 0 | |
| Belfort | (1917-1917) | 1 | 1 | |
| Bellecombe-Tarendol | (1907-1907) | 1 | 0 | |
| Bellegarde-en-Diois | (1702-1771) | 3 | 3 | |
| Berméricourt | (1917-1917) | 1 | 1 | |
| Berthouval | (1914-1914) | 1 | 1 | |
| Bédoin | (1740-1930) | 4 | 1 | |
| Bésignan | (1845-1868) | 2 | 2 | |
| Bischwiller | (1829-1829) | 1 | 0 | |
| Bois-Haut | (1915-1915) | 1 | 1 | |
| Bollène | (1964-1964) | 1 | 1 | |
| Bonifacio | (1990-1990) | 1 | 1 | |
| Bonnieux | (1909-1950) | 3 | 3 | |
| Boureuilles | (1917-1917) | 1 | 1 | |
| Bourg-de-Thizy | (1962-1962) | 1 | 1 | |
| Bourg-en-Bresse | (1871-1993) | 2 | 2 | |
| Bourg-lès-Valence | (1837-1837) | 1 | 0 | |
| Bourg-Saint-Andéol | (1986-1986) | 1 | 1 | |
| Brantes | (1702-1823) | 9 | 6 | |
| Bras-d'Asse | (1958-1958) | 1 | 1 | |
| Brest | (2010-2010) | 1 | 1 | |
| Briançon | (1992-1992) | 1 | 1 | |
| Briouze | (1856-1856) | 1 | 0 | |
| Bron | (1959-1959) | 1 | 1 | |
| Bruis | (1874-1874) | 1 | 0 | |
| Buis-les-Baronnies | (1729-2009) | 29 | 24 | |
| Buoux | (1790-1886) | 5 | 5 | |
| Cabannes | (1956-1964) | 2 | 2 | |
| Caderousse | (1961-1961) | 1 | 1 | |
| Cannes | (1922-1971) | 5 | 5 | |
| Carniol | (1889-1889) | 1 | 1 | |
| Carpentras | (1723-2016) | 28 | 24 | |
| Caseneuve | (1822-1927) | 3 | 2 | |
| Cavaillon | (1947-1990) | 8 | 8 | |
| Cayenne | (1861-1861) | 1 | 1 | |
| Céreste | (1815-1884) | 3 | 2 | |
| Challes-les-Eaux | (1944-1944) | 1 | 1 | |
| Chambery-le-Vieux | (1900-1946) | 5 | 3 | |
| Chanousse | (1722-1722) | 1 | 0 | |
| Charols | (1838-1864) | 2 | 2 | |
| Chasseneuil-du-Poitou | (1982-1982) | 1 | 1 | |
| Chauvac-Laux-Montaux | (1734-1916) | 9 | 2 | |
| Château d'Oex | (1902-1902) | 1 | 1 | |
| Châteauneuf-de-Chabre | (1943-1943) | 1 | 1 | |
| Châteauneuf-Miravail | (1739-1875) | 8 | 5 | |
| Cheragas | (1902-1902) | 2 | 0 | |
| Choisy-le-Roi | (1968-1968) | 1 | 1 | |
| Cléry-sur-Somme | (1916-1916) | 1 | 0 | |
| Constantine | (1841-1841) | 1 | 1 | |
| Cornillon-sur-L'Oule | (1725-1752) | 4 | 4 | |
| Cruis | (1681-1794) | 6 | 5 | |
| Crupies | (1782-1917) | 9 | 4 | |
| Cuperly | (1918-1918) | 1 | 1 | |
| Curel | (1734-1916) | 2 | 0 | |
| Curnier | (1802-1927) | 2 | 2 | |
| Damloup | (1916-1916) | 1 | 1 | |
| Die | (1945-1945) | 1 | 1 | |
| Dieulefit | (1694-2009) | 57 | 46 | |
| Digne-les-Bains | (1789-2008) | 8 | 5 | |
| Dijon | (1897-1897) | 1 | 0 | |
| Domène | (1852-1852) | 1 | 1 | |
| Eaubonne | (2004-2004) | 1 | 1 | |
| Echirolles | (2001-2001) | 1 | 1 | |
| Embrun | (1812-1812) | 1 | 1 | |
| Entrechaux | (1888-1888) | 2 | 0 | |
| Eourres | (1849-1863) | 4 | 0 | |
| Erôme | (1931-1931) | 1 | 1 | |
| Esnes-en-Argonne | (1916-1916) | 1 | 1 | |
| Etampes | (1939-1939) | 1 | 1 | |
| Etoile-Saint-Cyrice | (1838-1910) | 3 | 1 | |
| Etroeungt | (1918-1918) | 1 | 1 | |
| Eygalayes | (1697-1920) | 47 | 14 | |
| Faucon | (1964-1964) | 1 | 1 | |
| Faucon-du-Caire | (1907-1907) | 1 | 0 | |
| Ferrassières | (1736-1898) | 16 | 4 | |
| Foix | (1970-1970) | 1 | 1 | |
| Fontainebleau | (1857-1857) | 1 | 1 | |
| Forest-Montiers | (1916-1916) | 1 | 1 | |
| Fouchana | (1956-1956) | 1 | 1 | |
| Fourneaux | (1963-1963) | 1 | 1 | |
| Gap | (1745-2005) | 18 | 15 | |
| Gargas | (1992-1992) | 1 | 1 | |
| Gérardmer | (1960-1960) | 1 | 1 | |
| Gordes | (1978-1978) | 1 | 1 | |
| Grambois | (1832-1927) | 3 | 3 | |
| Grasse | (1991-1991) | 1 | 1 | |
| Grenoble | (1776-1808) | 4 | 3 | |
| Gréoux-les-Bains | (1871-1871) | 1 | 1 | |
| Grignan | (1971-1971) | 1 | 1 | |
| Grillon | (1850-1850) | 1 | 0 | |
| Hanoï | (1907-1907) | 1 | 1 | |
| Hauteville-Lompnes | (1930-1930) | 1 | 1 | |
| Hyères | (1900-1900) | 1 | 1 | |
| Ile de Nou | (1886-1886) | 1 | 1 | |
| Issy-les-Moulineaux | (1998-1998) | 1 | 0 | |
| Istanbul | (1855-1855) | 1 | 1 | |
| Izon-la-Bruisse | (1788-1864) | 5 | 2 | |
| Koléa | (1940-1955) | 2 | 2 | |
| L'Épine | (1677-1836) | 18 | 12 | |
| L'Isle-la-Mer | (1857-1857) | 1 | 0 | |
| L'Isle-sur-la-Sorgue | (1974-1992) | 2 | 2 | |
| La Bégude-de-Mazenc | (1897-1897) | 1 | 0 | |
| La Brillanne | (1906-1906) | 1 | 1 | |
| La Chapelle-Blanche | (1731-1879) | 9 | 6 | |
| La Ciotat | (1892-1892) | 1 | 0 | |
| La Colle-sur-Loup | (1866-1866) | 1 | 1 | |
| La Côte-Saint-André | (1919-1919) | 1 | 1 | |
| La Motte-Chalancon | (1719-1934) | 13 | 12 | |
| La Mulatière | (1896-1896) | 1 | 0 | |
| La Mure | (1888-1888) | 2 | 0 | |
| La Penne-sur-L'Ouvèze | (1973-1973) | 1 | 1 | |
| La Roche-sur-le-Buis | (1720-1885) | 3 | 0 | |
| La Rochegiron | (1650-1650) | 1 | 0 | |
| La Rochette | (1880-1956) | 5 | 4 | |
| La Rochette-du-Buis | (1691-1848) | 8 | 2 | |
| La Roque-d'Anthéron | (1818-1818) | 1 | 0 | |
| La Saulce | (2007-2007) | 1 | 1 | |
| La Seyne-sur-Mer | (1993-1993) | 1 | 1 | |
| Laborel | (1732-1960) | 7 | 1 | |
| Lachau | (1755-1957) | 20 | 7 | |
| Lacoste | (1835-1835) | 1 | 1 | |
| Lagarde-d'Apt | (1810-1863) | 2 | 2 | |
| Lambesc | (1733-1733) | 1 | 0 | |
| Laragne-Montéglin | (1752-2016) | 18 | 14 | |
| Lardiers | (1709-1785) | 7 | 6 | |
| Lattes | (1990-1990) | 1 | 1 | |
| Laudun-L'Ardoise | (1990-1990) | 1 | 1 | |
| Lazer | (1897-1897) | 1 | 0 | |
| Le Moutaret | (1832-1832) | 1 | 1 | |
| Le Plessis-Robinson | (1988-1988) | 1 | 1 | |
| Le Poët-en-Percip | (1814-1814) | 1 | 0 | |
| Le Poët-Laval | (1840-2001) | 5 | 2 | |
| Le Poët-Sigillat | (1770-1770) | 2 | 0 | |
| Le Puy-Sainte-Réparade | (2007-2007) | 1 | 1 | |
| Le Teil | (1868-1868) | 1 | 0 | |
| Le Thor | (1919-1919) | 1 | 0 | |
| Le Vésinet | (1961-1961) | 1 | 1 | |
| Lemps | (1867-1871) | 2 | 0 | |
| Les Omergues | (1671-1923) | 40 | 13 | |
| Les Pilles | (1855-1855) | 1 | 0 | |
| Limans | (1734-1897) | 3 | 3 | |
| Limey | (1916-1916) | 1 | 1 | |
| Limoges | (1944-1944) | 1 | 1 | |
| Locre | (1918-1918) | 1 | 1 | |
| Lorient | (1884-1884) | 1 | 1 | |
| Loriol-du-Comtat | (1973-1973) | 1 | 1 | |
| Loriol-sur-Drôme | (1928-1958) | 2 | 1 | |
| Lourmarin | (1862-1862) | 1 | 1 | |
| Lus-la-Croix-Haute | (1847-1847) | 2 | 1 | |
| Lyon | (1838-2002) | 10 | 7 | |
| M | (1892-1892) | 1 | 0 | |
| Mailly-Maillet | (1967-1967) | 1 | 1 | |
| Malaucène | (1856-1881) | 2 | 0 | |
| Malijai | (1995-1995) | 1 | 1 | |
| Mallefougasse-Augès | (1720-1720) | 1 | 1 | |
| Mane | (1826-1837) | 2 | 0 | |
| Manosque | (1820-1994) | 9 | 9 | |
| Marignane | (1992-1992) | 1 | 1 | |
| Marseille | (1701-2005) | 62 | 51 | |
| Marseille--Ivème | (1988-1988) | 1 | 1 | |
| Marseille-Xiième | (1990-1990) | 1 | 1 | |
| Mazan | (1891-1891) | 1 | 1 | |
| Mâcon | (1944-1944) | 1 | 1 | |
| Metz | (1852-1859) | 2 | 2 | |
| Metzeral | (1915-1915) | 1 | 1 | |
| Mérindol | (1705-1884) | 11 | 11 | |
| Mérindol-les-Oliviers | (1752-1780) | 4 | 1 | |
| Mévouillon | (1721-1984) | 54 | 17 | |
| Milan | (1918-1918) | 1 | 1 | |
| Mirabel-aux-Baronnies | (1754-1825) | 3 | 1 | |
| Miscon | (1743-1743) | 1 | 0 | |
| Mison | (1867-1867) | 2 | 0 | |
| Mollans-sur-Ouvèze | (1717-1966) | 11 | 7 | |
| Monastir | (1917-1917) | 1 | 1 | |
| Monieux | (1893-1893) | 1 | 1 | |
| Mont Haut | (1917-1917) | 1 | 1 | |
| Montauban-sur-L'Ouvèze | (1701-1853) | 30 | 8 | |
| Montbéliard | (1979-1979) | 1 | 1 | |
| Montboucher-sur-Jabron | (1884-1884) | 1 | 0 | |
| Montbrun-les-Bains | (1642-1999) | 68 | 34 | |
| Montélimar | (1906-1985) | 5 | 4 | |
| Montfroc | (1687-1930) | 28 | 4 | |
| Montfuron | (1807-1807) | 1 | 0 | |
| Montguers | (1739-1987) | 14 | 6 | |
| Monthey | (1966-1966) | 1 | 1 | |
| Montjay | (1768-1836) | 3 | 1 | |
| Montjustin | (1775-1775) | 1 | 0 | |
| Montmorin | (1632-1690) | 4 | 3 | |
| Montolieu | (1967-1967) | 1 | 1 | |
| Montpellier | (1856-1960) | 2 | 2 | |
| Montsalier | (1820-1893) | 3 | 1 | |
| Mougins | (1999-1999) | 1 | 1 | |
| N | (1872-1995) | 2 | 2 | |
| Narbonne | (1795-1976) | 3 | 1 | |
| Nice | (1861-2001) | 7 | 7 | |
| Nîmes | (1898-2009) | 6 | 6 | |
| Noyers-sur-Jabron | (1685-1876) | 5 | 2 | |
| Nyons | (1837-2005) | 12 | 9 | |
| Ongles | (1709-1814) | 6 | 4 | |
| Oraison | (1874-1874) | 1 | 0 | |
| Orange | (1950-2008) | 7 | 6 | |
| Orpierre | (1680-1895) | 13 | 9 | |
| Oze | (1677-1677) | 1 | 1 | |
| Paris | (1750-1987) | 8 | 7 | |
| Paris-Viième | (1992-1992) | 1 | 1 | |
| Paris-Xème | (1956-1956) | 1 | 1 | |
| Paris-Xième | (1974-1974) | 1 | 1 | |
| Paris-Xivème | (1952-1975) | 2 | 1 | |
| Paris-Xvème | (1942-2005) | 3 | 3 | |
| Paris-Xviième | (1951-1951) | 1 | 1 | |
| Paris-Xviiième | (1995-1995) | 1 | 1 | |
| Pertuis | (1914-1993) | 4 | 4 | |
| Pessac | (1990-1990) | 1 | 1 | |
| Peyresq | (1805-1827) | 2 | 0 | |
| Piasco | (1828-1828) | 1 | 0 | |
| Pierrelongue | (1893-1893) | 1 | 0 | |
| Pierrerue | (1801-1801) | 1 | 1 | |
| Piégut | (1920-1920) | 1 | 1 | |
| Plaisians | (1994-1994) | 1 | 1 | |
| Pompey | (1984-1984) | 1 | 1 | |
| Pont-Saint-Esprit | (1961-1977) | 2 | 2 | |
| Pontcharra | (1751-1896) | 7 | 5 | |
| Pontivy | (1875-1875) | 1 | 0 | |
| Pontoise | (1814-1814) | 1 | 1 | |
| Popolasca | (1854-1854) | 1 | 0 | |
| Pourton | (0-0) | 1 | 0 | |
| Prades | (1985-1985) | 1 | 1 | |
| Presles | (1849-1849) | 1 | 1 | |
| Privas | (1890-1934) | 3 | 2 | |
| Propiac | (1969-1969) | 1 | 1 | |
| Puimichel | (1959-1959) | 1 | 1 | |
| Puteaux | (1999-1999) | 1 | 1 | |
| Puyloubier | (1928-1949) | 2 | 2 | |
| Puyméras | (1959-1959) | 2 | 1 | |
| Rambouillet | (1976-1982) | 2 | 1 | |
| Ravin de la Hazelle | (1916-1916) | 1 | 1 | |
| Ravin des Dames | (1916-1916) | 1 | 1 | |
| Redortiers | (1588-1962) | 9 | 5 | |
| Reilhanette | (1823-1969) | 9 | 5 | |
| Reillanne | (1734-1734) | 1 | 0 | |
| Revest-du-Bion | (1693-1913) | 20 | 3 | |
| Régusse | (1953-1953) | 1 | 1 | |
| Rémuzat | (1747-1861) | 2 | 1 | |
| Ribagnac | (1838-1838) | 1 | 0 | |
| Ribeyret | (1791-1957) | 9 | 7 | |
| Ribiers | (1924-1927) | 2 | 2 | |
| Rioms | (1819-1877) | 7 | 6 | |
| Roaix | (1707-1707) | 1 | 0 | |
| Rochebrune | (1696-1696) | 1 | 0 | |
| Rochefort | (2015-2015) | 1 | 1 | |
| Rogues | (1801-1801) | 1 | 1 | |
| Romans-sur-Isère | (1976-1991) | 2 | 1 | |
| Rosans | (1724-1747) | 2 | 2 | |
| Roscoff | (1972-1972) | 1 | 1 | |
| Rousset-les-Vignes | (1832-1832) | 1 | 0 | |
| Roussillon | (1951-1951) | 1 | 1 | |
| Sahune | (1881-1882) | 2 | 0 | |
| Saignon | (1726-1726) | 1 | 0 | |
| Saint-Agnant-de-Versillat | (1981-1981) | 1 | 1 | |
| Saint-André-de-Rosans | (1740-1868) | 8 | 5 | |
| Saint-Auban-sur-L'Ouvèze | (1745-1946) | 8 | 5 | |
| Saint-Auban-sur-l'Ouvèze (RPR) [Drôme] | (1777-1788) | 32 | 11 | |
| Saint-Baussant | (1914-1914) | 1 | 1 | |
| Saint-Christol | (1751-1985) | 8 | 3 | |
| Saint-Cyr-sur-Mer | (1964-1990) | 2 | 2 | |
| Saint-Denis | (1805-1805) | 1 | 0 | |
| Saint-Égrève | (1957-1957) | 1 | 1 | |
| Saint-Étienne-les-Orgues | (1664-1832) | 7 | 5 | |
| Saint-Geniez | (1677-1819) | 8 | 5 | |
| Saint-Jean-de-Muzols | (1835-1835) | 1 | 0 | |
| Saint-Jean-du-Mont | (1961-1971) | 2 | 2 | |
| Saint-Joseph-de-Rivière | (1947-1947) | 1 | 1 | |
| Saint-Julien | (2000-2000) | 1 | 1 | |
| Saint-Laurent-du-Pont | (1892-1892) | 1 | 1 | |
| Saint-Marcel-lès-Sauzet | (1833-1833) | 1 | 0 | |
| Saint-Marcellin-lès-Vaison | (1970-1970) | 1 | 1 | |
| Saint-Martin-d'Hères | (2000-2000) | 1 | 1 | |
| Saint-Martin-de-Castillon | (1739-1923) | 9 | 5 | |
| Saint-Martin-de-Renacas | (1817-1817) | 1 | 1 | |
| Saint-Maurice-sur-Eygues | (1906-1906) | 1 | 1 | |
| Saint-May | (1883-1887) | 2 | 0 | |
| Saint-Paul | (1783-1849) | 7 | 4 | |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | (1789-2016) | 12 | 8 | |
| Saint-Pierre-Avez | (1727-1871) | 4 | 0 | |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | (2009-2009) | 1 | 1 | |
| Saint-Raphaël | (1880-1880) | 2 | 0 | |
| Saint-Saturnin-lès-Apt | (1716-1948) | 23 | 14 | |
| Saint-Saturnin-lès-Avignon | (1965-1965) | 1 | 1 | |
| Saint-Sauveur-Gouvernet | (1820-1875) | 2 | 0 | |
| Saint-Trinit | (1777-1777) | 1 | 0 | |
| Saint-Vincent-de-Barrès | (1870-1870) | 1 | 0 | |
| Saint-Vincent-sur-Jabron | (1842-1923) | 6 | 0 | |
| Sainte-Cécile-les-Vignes | (1956-1956) | 1 | 1 | |
| Sainte-Colombe | (1759-1886) | 6 | 1 | |
| Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | (1804-1954) | 9 | 4 | |
| Sainte-Jalle | (1725-1849) | 3 | 3 | |
| Sainte-Marie | (1804-1838) | 3 | 2 | |
| Saintes | (1971-1971) | 1 | 1 | |
| Saléon | (1761-1761) | 1 | 1 | |
| Salérans | (1738-1902) | 4 | 1 | |
| Samois-sur-Seine | (1885-1885) | 1 | 0 | |
| San Martino Canavese | (1920-1920) | 1 | 0 | |
| San-Giovanni-di-Moriani | (1949-1949) | 1 | 1 | |
| Sanary-Beau-Port | (1918-1918) | 1 | 1 | |
| Sarrians | (1949-1995) | 4 | 4 | |
| Sassenage | (1970-1970) | 1 | 1 | |
| Sault | (1806-1982) | 20 | 9 | |
| Saumane-de-Vaucluse | (1709-1947) | 5 | 2 | |
| Savoillan | (1742-1997) | 4 | 3 | |
| Savournon | (1761-1761) | 1 | 0 | |
| Senlis | (1918-1918) | 1 | 1 | |
| Serignan | (1900-1900) | 1 | 1 | |
| Serres | (1699-1932) | 11 | 8 | |
| Seyne | (1740-1743) | 2 | 0 | |
| Sète | (1971-1991) | 3 | 3 | |
| Séderon | (1559-2017) | 5.434 | 4.308 | |
| Sienhete | (1811-1811) | 1 | 1 | |
| Sigonce | (1878-1878) | 1 | 0 | |
| Sigottier | (1731-1861) | 7 | 3 | |
| Silhac | (1893-1893) | 1 | 0 | |
| Simiane-la-Rotonde | (1871-1872) | 2 | 0 | |
| Sint-Truiden | (1850-1850) | 1 | 1 | |
| Sisteron | (1750-2006) | 30 | 27 | |
| Sorbiers | (1854-1896) | 6 | 5 | |
| Sorgues | (1983-1983) | 1 | 1 | |
| Sougraigne | (0-0) | 1 | 0 | |
| Tallard | (1782-1985) | 2 | 1 | |
| Tarascon | (1708-1788) | 6 | 3 | |
| Taulignan | (1743-1946) | 5 | 3 | |
| Tencin | (1869-1869) | 1 | 0 | |
| Tersanne | (1893-1893) | 1 | 0 | |
| Thézillieu | (1950-1950) | 1 | 1 | |
| Toulon | (1822-2002) | 4 | 4 | |
| Toulouse | (1989-1989) | 1 | 1 | |
| Tournon-sur-Rhône | (1916-1984) | 2 | 2 | |
| Trescléoux | (1788-1909) | 14 | 12 | |
| Tulette | (1826-1931) | 2 | 1 | |
| Tulle | (1943-1943) | 1 | 1 | |
| Turin | (1903-1940) | 3 | 3 | |
| Turriers | (1841-1886) | 2 | 0 | |
| Upaix | (1893-1960) | 2 | 1 | |
| Uzes-la-Montagne | (1944-1944) | 1 | 1 | |
| Vaison-la-Romaine | (1930-2018) | 10 | 8 | |
| Valdrôme | (1772-1805) | 2 | 1 | |
| Valence | (1841-2001) | 15 | 14 | |
| Vandoeuvre-lès-Nancy | (1982-1982) | 1 | 1 | |
| Vaux | (1916-1916) | 2 | 2 | |
| Venasque | (1592-1608) | 4 | 2 | |
| Vendin-le-Vieil | (1914-1914) | 1 | 1 | |
| Vercoiran | (1763-1960) | 7 | 3 | |
| Vernaison | (1992-1992) | 1 | 1 | |
| Vers-sur-Méouge | (1646-1917) | 43 | 12 | |
| Vesc | (1906-1906) | 1 | 0 | |
| Veynes | (1628-1817) | 12 | 8 | |
| Videgereux | (1915-1915) | 1 | 1 | |
| Viens | (1870-1870) | 1 | 0 | |
| Villard-de-Lans | (1900-1900) | 1 | 1 | |
| Villars | (1806-1806) | 1 | 0 | |
| Villebois-les-Pins | (1851-1851) | 3 | 0 | |
| Villedieu | (1683-1683) | 1 | 0 | |
| Villefranche-le-Château | (1726-1911) | 22 | 4 | |
| Villelaure | (2006-2006) | 1 | 1 | |
| Villeneuve-lès-Avignon | (1985-1996) | 3 | 3 | |
| Villeneuve-sur-Lot | (1967-1967) | 1 | 1 | |
| Villes-sur-Auzon | (1928-1973) | 2 | 1 | |
| Vinsobres | (1826-1826) | 1 | 0 | |
| Virginy | (1914-1914) | 1 | 1 | |
| Void-Vacon | (1915-1915) | 1 | 1 | |
| Volvent | (1900-1900) | 1 | 1 | |
| Wetzstein | (1915-1915) | 1 | 1 | |
| Totaux : | 7.710 | 5.717 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.