Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
L'Épine | (1626-1809) | 36 | 31 | |
L'Hospitalet | (1640-1640) | 3 | 1 | |
L'Isle-sur-la-Sorgue | (0-0) | 1 | 0 | |
L'Île-d'Elle | (1865-1865) | 1 | 1 | |
La ... | (0-0) | 1 | 0 | |
La Baume-Cornillane | (1844-1844) | 1 | 0 | |
La Bâtie-des-Fonds | (1650-1650) | 1 | 0 | |
La Bâtie-Neuve | (0-0) | 1 | 0 | |
La Chapelle-Blanche | (1722-1863) | 16 | 14 | |
La Chapelle-en-Vercors | (1770-1770) | 1 | 0 | |
La Charce | (1658-1658) | 1 | 1 | |
La Ciotat | (1887-1887) | 1 | 1 | |
La Fare | (1898-1898) | 1 | 1 | |
La Fare-les-Oliviers | (0-0) | 2 | 1 | |
La Faurie | (0-0) | 1 | 1 | |
La Haye | (2016-2016) | 1 | 1 | |
La Motte-Chalancon | (1641-1897) | 33 | 29 | |
La Motte-d'Aveillans | (1891-1891) | 1 | 1 | |
La Mure | (1784-1837) | 2 | 2 | |
La Piarre | (1750-1773) | 4 | 3 | |
La Roche-Arnoux | (0-0) | 1 | 1 | |
La Roche-sur-le-Buis | (1816-1888) | 6 | 5 | |
La Rochegiron | (1633-1837) | 13 | 7 | |
La Rochette | (1828-1881) | 7 | 5 | |
La Rochette-du-Buis | (1650-1902) | 37 | 21 | |
La Roque-d'Anthéron | (1796-1796) | 1 | 1 | |
La Saulce | (1788-1809) | 3 | 3 | |
La Seyne-sur-Mer | (2000-2000) | 1 | 1 | |
Laborel | (1624-1898) | 47 | 26 | |
Lachau | (1640-1924) | 77 | 44 | |
Lacoste | (1834-1834) | 2 | 2 | |
Lagarde-d'Apt | (1747-1891) | 8 | 8 | |
Lagrand | (1773-1933) | 4 | 3 | |
Lambesc | (1731-1854) | 2 | 1 | |
Laragne-Montéglin | (1671-1949) | 23 | 17 | |
Lardiers | (1703-1754) | 15 | 15 | |
Laroue | (1849-1849) | 1 | 0 | |
Laterque | (1771-1771) | 1 | 0 | |
Lausanne | (1832-1832) | 1 | 1 | |
Lazer | (1650-1944) | 4 | 2 | |
Le Barroux | (1867-1867) | 1 | 1 | |
Le Beaucet | (0-0) | 1 | 0 | |
Le Caire | (1924-1924) | 1 | 0 | |
Le Havre | (1860-1899) | 2 | 1 | |
Le Mans | (1970-1970) | 1 | 0 | |
Le Poët | (1809-1809) | 2 | 1 | |
Le Poët-en-Percip | (1780-1851) | 5 | 3 | |
Le Poët-Laval | (1779-1821) | 6 | 4 | |
Le Poët-Sigillat | (0-0) | 1 | 1 | |
Le Pontet | (0-0) | 1 | 0 | |
Le Sappey-en-Chartreuse | (1811-1811) | 1 | 1 | |
Le Teil | (1845-1845) | 1 | 1 | |
Le Tholonet | (1866-1866) | 2 | 2 | |
Le Thor | (1896-1896) | 1 | 1 | |
Lemps | (1854-1854) | 4 | 2 | |
Lenna | (1826-1826) | 1 | 1 | |
Les Auches | (0-0) | 1 | 0 | |
Les Avenières | (1880-1880) | 1 | 1 | |
Les Omergues | (1633-1927) | 220 | 128 | |
Les Orres | (1850-1901) | 4 | 3 | |
Les Pilles | (1739-1851) | 3 | 2 | |
Lezay | (0-0) | 1 | 1 | |
Liergues | (1886-1886) | 1 | 0 | |
Limans | (1697-1697) | 2 | 1 | |
Lioux | (1895-1895) | 1 | 1 | |
Lisole | (1905-1905) | 1 | 0 | |
Loriol-sur-Drôme | (1923-1951) | 5 | 4 | |
Lourmarin | (1849-1890) | 4 | 4 | |
Luc-en-Diois | (1857-1891) | 3 | 1 | |
Luc-sur-Orbieu | (1798-1798) | 2 | 1 | |
Lunéville | (1963-1963) | 1 | 0 | |
Lurban | (1729-1729) | 1 | 0 | |
Lus-la-Croix-Haute | (1682-1850) | 7 | 4 | |
Lyon | (1823-2018) | 15 | 9 | |
Lyon-Iième | (1951-1951) | 1 | 1 | |
Lyon-Ivème | (1952-1952) | 1 | 1 | |
Totaux : | 669 | 432 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.