Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Malaucène | (1732-1946) | 5 | 4 | |
Mane | (1756-1788) | 2 | 1 | |
Manosque | (1705-1908) | 7 | 0 | |
Marseille | (1683-1999) | 46 | 30 | |
Martigues | (1989-1989) | 1 | 1 | |
Mens | (1688-1688) | 1 | 0 | |
Meys | (1911-1911) | 1 | 1 | |
Mérindol | (1682-1871) | 5 | 5 | |
Mérindol-les-Oliviers | (1750-1776) | 3 | 3 | |
Mévouillon | (1688-2003) | 69 | 56 | |
Mirabeau | (1906-1906) | 1 | 1 | |
Mirabel-aux-Baronnies | (1673-1928) | 5 | 3 | |
Miribel | (1932-1932) | 1 | 1 | |
Miscon | (1708-1708) | 1 | 0 | |
Mison | (1666-1849) | 5 | 5 | |
Mollans-sur-Ouvèze | (1752-1899) | 2 | 2 | |
Montauban-sur-L'Ouvèze | (1700-1961) | 36 | 32 | |
Montbéliard | (0-0) | 1 | 1 | |
Montboucher-sur-Jabron | (1919-1919) | 1 | 1 | |
Montbrun-les-Bains | (1621-1953) | 55 | 43 | |
Monteux | (1740-1925) | 3 | 1 | |
Montélimar | (1773-1950) | 8 | 5 | |
Montfroc | (1687-1951) | 15 | 15 | |
Montguers | (1726-1947) | 8 | 7 | |
Montjay | (1704-1871) | 4 | 3 | |
Montlaux | (1756-1756) | 1 | 1 | |
Montmorin | (1681-1681) | 1 | 0 | |
Montsalier | (1867-1867) | 1 | 1 | |
Moustapha | (1903-1903) | 1 | 1 | |
Moydans | (1762-1925) | 2 | 2 | |
Totaux : | 292 | 226 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.