Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
N | (1639-2006) | 8 | 3 | |
N [12] | (0-0) | 1 | 0 | |
N [25] | (1895-1895) | 1 | 0 | |
N [84] | (1798-1798) | 1 | 1 | |
Nantua | (1986-1990) | 2 | 2 | |
Narbonne | (1787-1822) | 3 | 2 | |
Neuilly-sur-Seine | (1930-1964) | 2 | 0 | |
Neuves-Maisons | (1843-1843) | 1 | 0 | |
Nérac | (0-0) | 1 | 0 | |
Nice | (1742-1992) | 5 | 3 | |
Nîmes | (1685-2004) | 5 | 2 | |
Nogaret | (0-0) | 1 | 0 | |
Noyers-sur-Jabron | (1681-1852) | 15 | 9 | |
Nyons | (1765-1879) | 10 | 8 | |
Totaux : | 56 | 30 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.