Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Paris | (1924-1951) | 4 | 3 | |
Paris-Iième | (1907-1907) | 1 | 1 | |
Paris-Iiième | (1940-1940) | 1 | 1 | |
Paris-Ivème | (1950-1950) | 1 | 0 | |
Paris-Vième | (1918-1918) | 1 | 1 | |
Paris-Viième | (1916-1928) | 3 | 3 | |
Paris-Xiiième | (1946-1946) | 1 | 1 | |
Paris-Xvième | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Paris-Xviième | (1908-1908) | 1 | 1 | |
Paris-Xxème | (1941-1941) | 1 | 1 | |
Pernes-les-Fontaines | (1932-1932) | 1 | 0 | |
Peypin-d'Aigues | (1681-1894) | 2 | 2 | |
Peyruis | (1768-1768) | 1 | 1 | |
Pierrelongue | (1701-1940) | 2 | 2 | |
Piégon | (0-0) | 1 | 1 | |
Piégut | (1903-1903) | 1 | 1 | |
Plaisians | (1718-1870) | 8 | 5 | |
Pompey | (1926-1926) | 1 | 1 | |
Pontcharra | (1746-1847) | 3 | 1 | |
Pré-en-Pail | (1947-1947) | 1 | 1 | |
Propiac | (1747-1747) | 1 | 1 | |
Puygiron | (1949-1949) | 1 | 1 | |
Puyméras | (1939-1951) | 2 | 2 | |
Totaux : | 40 | 31 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.