Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Paris | (1738-1959) | 10 | 5 | |
Paris-Xième | (1900-1900) | 1 | 0 | |
Paris-Xivème | (1951-1979) | 2 | 1 | |
Paris-Xvième | (1923-1936) | 2 | 1 | |
Pau | (1943-1943) | 1 | 0 | |
Payzac | (1813-1813) | 2 | 1 | |
Pernes-les-Fontaines | (1900-1900) | 3 | 1 | |
Perpignan | (1962-1962) | 1 | 1 | |
Pertuis | (1912-1912) | 1 | 1 | |
Peypin-d'Aigues | (0-0) | 1 | 1 | |
Peyresq | (1802-1802) | 1 | 1 | |
Piasco | (1816-1816) | 1 | 1 | |
Piedigriggio | (1844-1844) | 1 | 1 | |
Pierrelongue | (1685-1877) | 3 | 2 | |
Pierrerue | (1761-1761) | 2 | 1 | |
Piégon | (1811-1811) | 2 | 0 | |
Piégut | (1814-1882) | 4 | 4 | |
Plainpolis | (1891-1891) | 1 | 0 | |
Plaisians | (1654-1868) | 33 | 18 | |
Plauzat | (1819-1819) | 1 | 1 | |
Pont-de-Barret | (1714-1714) | 1 | 1 | |
Pontcharra | (1719-1827) | 4 | 4 | |
Popolasca | (1839-1839) | 1 | 1 | |
Propiac | (1731-1904) | 2 | 2 | |
Puy-Saint-Vincent | (1885-1885) | 1 | 0 | |
Puygiron | (1834-1858) | 2 | 1 | |
Puyméras | (1794-1912) | 3 | 2 | |
Totaux : | 87 | 52 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.