Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
Sahune | (1881-1882) | 2 | 0 | |
Saignon | (1726-1726) | 1 | 0 | |
Saint-Agnant-de-Versillat | (1981-1981) | 1 | 1 | |
Saint-André-de-Rosans | (1740-1868) | 8 | 5 | |
Saint-Auban-sur-L'Ouvèze | (1745-1946) | 8 | 5 | |
Saint-Auban-sur-l'Ouvèze (RPR) [Drôme] | (1777-1788) | 32 | 11 | |
Saint-Baussant | (1914-1914) | 1 | 1 | |
Saint-Christol | (1751-1985) | 8 | 3 | |
Saint-Cyr-sur-Mer | (1964-1990) | 2 | 2 | |
Saint-Denis | (1805-1805) | 1 | 0 | |
Saint-Égrève | (1957-1957) | 1 | 1 | |
Saint-Étienne-les-Orgues | (1664-1832) | 7 | 5 | |
Saint-Geniez | (1677-1819) | 8 | 5 | |
Saint-Jean-de-Muzols | (1835-1835) | 1 | 0 | |
Saint-Jean-du-Mont | (1961-1971) | 2 | 2 | |
Saint-Joseph-de-Rivière | (1947-1947) | 1 | 1 | |
Saint-Julien | (2000-2000) | 1 | 1 | |
Saint-Laurent-du-Pont | (1892-1892) | 1 | 1 | |
Saint-Marcel-lès-Sauzet | (1833-1833) | 1 | 0 | |
Saint-Marcellin-lès-Vaison | (1970-1970) | 1 | 1 | |
Saint-Martin-d'Hères | (2000-2000) | 1 | 1 | |
Saint-Martin-de-Castillon | (1739-1923) | 9 | 5 | |
Saint-Martin-de-Renacas | (1817-1817) | 1 | 1 | |
Saint-Maurice-sur-Eygues | (1906-1906) | 1 | 1 | |
Saint-May | (1883-1887) | 2 | 0 | |
Saint-Paul | (1783-1849) | 7 | 4 | |
Saint-Paul-Trois-Châteaux | (1789-2016) | 12 | 8 | |
Saint-Pierre-Avez | (1727-1871) | 4 | 0 | |
Saint-Pierre-de-Chartreuse | (2009-2009) | 1 | 1 | |
Saint-Raphaël | (1880-1880) | 2 | 0 | |
Saint-Saturnin-lès-Apt | (1716-1948) | 23 | 14 | |
Saint-Saturnin-lès-Avignon | (1965-1965) | 1 | 1 | |
Saint-Sauveur-Gouvernet | (1820-1875) | 2 | 0 | |
Saint-Trinit | (1777-1777) | 1 | 0 | |
Saint-Vincent-de-Barrès | (1870-1870) | 1 | 0 | |
Saint-Vincent-sur-Jabron | (1842-1923) | 6 | 0 | |
Sainte-Cécile-les-Vignes | (1956-1956) | 1 | 1 | |
Sainte-Colombe | (1759-1886) | 6 | 1 | |
Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | (1804-1954) | 9 | 4 | |
Sainte-Jalle | (1725-1849) | 3 | 3 | |
Sainte-Marie | (1804-1838) | 3 | 2 | |
Saintes | (1971-1971) | 1 | 1 | |
Saléon | (1761-1761) | 1 | 1 | |
Salérans | (1738-1902) | 4 | 1 | |
Samois-sur-Seine | (1885-1885) | 1 | 0 | |
San Martino Canavese | (1920-1920) | 1 | 0 | |
San-Giovanni-di-Moriani | (1949-1949) | 1 | 1 | |
Sanary-Beau-Port | (1918-1918) | 1 | 1 | |
Sarrians | (1949-1995) | 4 | 4 | |
Sassenage | (1970-1970) | 1 | 1 | |
Sault | (1806-1982) | 20 | 9 | |
Saumane-de-Vaucluse | (1709-1947) | 5 | 2 | |
Savoillan | (1742-1997) | 4 | 3 | |
Savournon | (1761-1761) | 1 | 0 | |
Senlis | (1918-1918) | 1 | 1 | |
Serignan | (1900-1900) | 1 | 1 | |
Serres | (1699-1932) | 11 | 8 | |
Seyne | (1740-1743) | 2 | 0 | |
Sète | (1971-1991) | 3 | 3 | |
Séderon | (1559-2017) | 5.434 | 4.308 | |
Sienhete | (1811-1811) | 1 | 1 | |
Sigonce | (1878-1878) | 1 | 0 | |
Sigottier | (1731-1861) | 7 | 3 | |
Silhac | (1893-1893) | 1 | 0 | |
Simiane-la-Rotonde | (1871-1872) | 2 | 0 | |
Sint-Truiden | (1850-1850) | 1 | 1 | |
Sisteron | (1750-2006) | 30 | 27 | |
Sorbiers | (1854-1896) | 6 | 5 | |
Sorgues | (1983-1983) | 1 | 1 | |
Sougraigne | (0-0) | 1 | 0 | |
Totaux : | 5.732 | 4.475 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.