Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Sahune | (1728-1728) | 1 | 1 | |
Saignon | (1901-1901) | 1 | 1 | |
Saint-André-de-Rosans | (1718-1796) | 8 | 6 | |
Saint-Auban-sur-L'Ouvèze | (1744-1965) | 13 | 10 | |
Saint-Auban-sur-l'Ouvèze (RPR) [Drôme] | (1738-1786) | 10 | 9 | |
Saint-Christol | (1761-1761) | 1 | 1 | |
Saint-Cloud | (1961-1961) | 1 | 0 | |
Saint-Didier | (1901-1901) | 1 | 0 | |
Saint-Étienne-les-Orgues | (1645-1813) | 5 | 5 | |
Saint-Fiel | (1959-1959) | 1 | 1 | |
Saint-Jeannet | (1918-1918) | 1 | 1 | |
Saint-Joseph | (1934-1934) | 1 | 1 | |
Saint-Julien-en-Beauchêne | (1679-1747) | 3 | 3 | |
Saint-Martin-de-Castillon | (1740-1904) | 4 | 3 | |
Saint-Martin-de-Renacas | (1757-1757) | 1 | 1 | |
Saint-Martin-lès-Seyne | (1856-1856) | 1 | 0 | |
Saint-Maur-des-Fossés | (1904-1904) | 1 | 1 | |
Saint-Nazaire-le-Désert | (1781-1781) | 1 | 0 | |
Saint-Paul | (1744-1797) | 6 | 3 | |
Saint-Paul-Trois-Châteaux | (1781-1839) | 4 | 2 | |
Saint-Pierre-Avez | (1727-1955) | 7 | 5 | |
Saint-Priest | (1945-1945) | 1 | 0 | |
Saint-Saturnin-lès-Apt | (1706-1916) | 14 | 12 | |
Saint-Sauveur | (1946-1946) | 1 | 1 | |
Saint-Trinit | (1608-1777) | 4 | 3 | |
Saint-Tropez | (1939-1939) | 1 | 1 | |
Saint-Vallier-sur-Rhone | (1926-1926) | 1 | 0 | |
Saint-Vincent-sur-Jabron | (1685-1776) | 3 | 1 | |
Sainte-Cécile-les-Vignes | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Sainte-Colombe | (1748-1875) | 3 | 3 | |
Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | (1760-1954) | 3 | 3 | |
Sainte-Jalle | (1729-1822) | 2 | 1 | |
Saléon | (1745-1746) | 2 | 2 | |
Salérans | (1714-1945) | 3 | 2 | |
Salignac | (1959-1959) | 1 | 1 | |
Sannois | (1946-1946) | 1 | 1 | |
Sarrians | (1912-1912) | 1 | 1 | |
Sault | (1619-1919) | 12 | 7 | |
Saumane | (1750-1750) | 1 | 1 | |
Saumane-de-Vaucluse | (1730-1908) | 4 | 3 | |
Savoillan | (1709-1788) | 3 | 3 | |
Savournon | (1761-1761) | 1 | 1 | |
Serres | (1659-1918) | 26 | 21 | |
Sèvres | (1958-1958) | 1 | 1 | |
Séderon | (1631-1983) | 1.263 | 1.199 | |
Séderon [Drôme] | (1884-1884) | 1 | 1 | |
Sigottier | (1709-1832) | 3 | 3 | |
Sint-Truiden | (1813-1813) | 1 | 1 | |
Sisteron | (1761-1965) | 3 | 3 | |
Soissons | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Sorbiers | (1845-1889) | 2 | 2 | |
Strasbourg | (1922-1922) | 1 | 1 | |
Totaux : | 1.437 | 1.333 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.