Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Safi | (1916-1916) | 1 | 1 | |
| Sahune | (1707-1870) | 6 | 3 | |
| Saignon | (1822-1822) | 3 | 1 | |
| Saint Martin | (0-0) | 1 | 1 | |
| Saint-Agil | (1904-1904) | 1 | 1 | |
| Saint-Amand | (1873-1873) | 1 | 1 | |
| Saint-André-de-Rosans | (1640-1815) | 32 | 23 | |
| Saint-Auban-sur-L'Ouvèze | (1708-1936) | 39 | 24 | |
| Saint-Auban-sur-l'Ouvèze (RPR) [Drôme] | (1772-1793) | 62 | 62 | |
| Saint-Chamond | (1877-1877) | 1 | 1 | |
| Saint-Christol | (1700-1899) | 12 | 9 | |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | (1907-1907) | 1 | 1 | |
| Saint-Didier | (0-0) | 1 | 0 | |
| Saint-Étienne | (1755-1875) | 2 | 0 | |
| Saint-Étienne-les-Orgues | (1621-1698) | 6 | 6 | |
| Saint-Ferréol-Trente-Pas | (0-0) | 1 | 0 | |
| Saint-Félicien | (1898-1898) | 1 | 0 | |
| Saint-Geniez | (1676-1696) | 15 | 12 | |
| Saint-Hippolyte-du-Fort | (1781-1892) | 6 | 6 | |
| Saint-Jacques | (0-0) | 1 | 1 | |
| Saint-Jean-de-Braye | (1993-1995) | 2 | 2 | |
| Saint-Jean-de-Muzols | (1834-1834) | 1 | 1 | |
| Saint-Jeannet | (0-0) | 1 | 0 | |
| Saint-Julien | (1881-1881) | 1 | 0 | |
| Saint-Julien-en-Beauchêne | (1763-1763) | 5 | 4 | |
| Saint-Laurent-en-Beaumont | (1835-1835) | 1 | 0 | |
| Saint-Léger-du-Ventoux | (1774-1840) | 3 | 2 | |
| Saint-Maixent-L'École | (1929-1929) | 1 | 0 | |
| Saint-Mammès | (1882-1882) | 1 | 1 | |
| Saint-Marcel-de-Careiret | (1849-1849) | 1 | 1 | |
| Saint-Marcel-lès-Sauzet | (1802-1802) | 1 | 1 | |
| Saint-Martin-d'Ardèche | (1885-1885) | 2 | 1 | |
| Saint-Martin-de-Castillon | (1702-1763) | 17 | 9 | |
| Saint-Maurice-sur-Eygues | (1866-1866) | 1 | 0 | |
| Saint-May | (1833-1833) | 1 | 1 | |
| Saint-Michel-L'Observatoire | (0-0) | 2 | 2 | |
| Saint-Nicolas-de-Macherin | (1849-1849) | 1 | 1 | |
| Saint-Paul | (1713-1783) | 7 | 5 | |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | (1757-1846) | 9 | 8 | |
| Saint-Pierre-Avez | (1727-1847) | 14 | 9 | |
| Saint-Pierre-d'Argençon | (0-0) | 2 | 1 | |
| Saint-Raphaël | (1841-1841) | 2 | 1 | |
| Saint-Rémy-de-Provence | (0-0) | 4 | 3 | |
| Saint-Saturnin-lès-Apt | (1574-1841) | 37 | 28 | |
| Saint-Sauveur | (0-0) | 1 | 0 | |
| Saint-Sauveur-Gouvernet | (1797-1854) | 4 | 2 | |
| Saint-Savournin | (1645-1645) | 3 | 1 | |
| Saint-Trinit | (1670-1899) | 17 | 11 | |
| Saint-Tropez | (1795-1795) | 2 | 1 | |
| Saint-Vallier-sur-Rhone | (1926-1933) | 2 | 2 | |
| Saint-Vincent-de-Barrès | (1808-1808) | 1 | 0 | |
| Saint-Vincent-sur-Jabron | (1661-1890) | 22 | 11 | |
| Sainte-Cécile-les-Vignes | (0-0) | 1 | 1 | |
| Sainte-Colombe | (1630-1855) | 16 | 11 | |
| Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | (1728-1930) | 24 | 18 | |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | (1956-1956) | 1 | 1 | |
| Sainte-Jalle | (1665-1898) | 7 | 5 | |
| Sainte-Luce | (1732-1732) | 1 | 0 | |
| Saintes | (1819-1819) | 1 | 1 | |
| Saléon | (1729-1773) | 12 | 8 | |
| Salérans | (1683-1923) | 17 | 9 | |
| Salon-de-Provence | (1896-1896) | 1 | 1 | |
| San Martino Canavese | (1887-1887) | 1 | 1 | |
| Santa-Brigida | (1899-1899) | 1 | 0 | |
| Sarrians | (1889-1915) | 2 | 2 | |
| Sault | (1643-1957) | 65 | 39 | |
| Saumane-de-Vaucluse | (1707-1789) | 7 | 4 | |
| Sauveterre-de-Rouergue | (1865-1865) | 1 | 0 | |
| Savoillan | (1816-1841) | 6 | 3 | |
| Savournon | (1588-1635) | 8 | 3 | |
| Serres | (1645-1808) | 59 | 39 | |
| Seyne | (1715-1810) | 3 | 2 | |
| Séderon [Drôme] | (1555-1972) | 6.619 | 6.172 | |
| Sigottier | (1711-1804) | 12 | 7 | |
| Silhac | (1871-1871) | 1 | 1 | |
| Simiane-la-Rotonde | (0-0) | 1 | 0 | |
| Sisteron | (1733-1995) | 26 | 9 | |
| Sivergues | (0-0) | 2 | 1 | |
| Soissons | (1951-1972) | 2 | 1 | |
| Sorbiers | (1679-1886) | 14 | 12 | |
| Sougraigne | (1875-1875) | 1 | 1 | |
| Suze-la-Rousse | (1671-1769) | 4 | 2 | |
| Totaux : | 7.278 | 6.616 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.