Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Abondance | (1900-1900) | 1 | 0 | |
| Affreville | (1912-1912) | 1 | 1 | |
| Aguessac | (1836-1836) | 1 | 0 | |
| Aigues-Mortes | (1898-1898) | 1 | 1 | |
| Aix-en-Provence | (1766-2007) | 54 | 8 | |
| Alfortville | (1893-1895) | 2 | 2 | |
| Alger | (1876-1938) | 9 | 8 | |
| Allan | (1873-1873) | 1 | 1 | |
| Allevard | (1662-1743) | 3 | 2 | |
| Angoulême | (1840-1840) | 1 | 0 | |
| Antibes | (1965-1965) | 1 | 1 | |
| Antonaves | (1742-1752) | 4 | 2 | |
| Apt | (1747-1910) | 91 | 15 | |
| Arith | (1834-1839) | 2 | 2 | |
| Arles | (1728-1973) | 42 | 2 | |
| Arpavon | (1783-1864) | 7 | 6 | |
| Asnières-sur-Oise | (0-0) | 2 | 0 | |
| Aspremont | (1749-1815) | 6 | 4 | |
| Aubagne | (1835-1858) | 2 | 1 | |
| Aubignan | (1876-1876) | 1 | 1 | |
| Aubres | (0-0) | 2 | 0 | |
| Aulan | (1834-1841) | 5 | 2 | |
| Aurel | (1650-1890) | 44 | 25 | |
| Auribeau-sur-Siagne | (1794-1794) | 1 | 0 | |
| Auriol | (1867-1867) | 2 | 1 | |
| Authon | (1844-1844) | 2 | 1 | |
| Autichamp | (1884-1913) | 2 | 2 | |
| Avignon | (1716-1968) | 33 | 15 | |
| Bagnac-sur-Célé | (1790-1790) | 1 | 1 | |
| Ballons | (1630-1899) | 53 | 30 | |
| Banon | (1652-1890) | 25 | 16 | |
| Barcelonnette | (1818-1818) | 2 | 1 | |
| Barjac | (1885-1885) | 1 | 0 | |
| Barles | (1855-1899) | 5 | 3 | |
| Barre-des-Cévennes | (1888-1888) | 1 | 1 | |
| Barret-de-Lioure | (1638-1956) | 832 | 699 | |
| Barret-le-Haut | (1875-1875) | 3 | 2 | |
| Barret-sur-Méouge | (1680-1897) | 42 | 27 | |
| Batna | (1906-1906) | 1 | 1 | |
| Beaumes-de-Venise | (1852-1852) | 1 | 1 | |
| Beauvoisin | (1945-1945) | 1 | 1 | |
| Belfort | (1787-1787) | 1 | 1 | |
| Bellecombe-Tarendol | (1650-1702) | 5 | 3 | |
| Bellegarde-en-Diois | (1693-1724) | 11 | 9 | |
| Berne | (1849-1849) | 1 | 0 | |
| Bevons | (1635-1768) | 4 | 1 | |
| Bédarrides | (1928-1928) | 1 | 1 | |
| Bédoin | (0-0) | 5 | 3 | |
| Billom | (1924-1924) | 1 | 0 | |
| Blegiers | (1885-1885) | 1 | 0 | |
| Blida | (1877-1877) | 1 | 1 | |
| Bollène | (1880-1959) | 8 | 3 | |
| Bonnieux | (1831-1925) | 10 | 10 | |
| Bordeaux | (2001-2001) | 1 | 1 | |
| Bouchet | (1837-1837) | 1 | 1 | |
| Boulogne-Billancourt | (1961-1961) | 1 | 0 | |
| Bourdeaux | (1698-1698) | 1 | 0 | |
| Bourg-lès-Valence | (1784-1875) | 3 | 2 | |
| Bourgoin | (1901-1901) | 1 | 1 | |
| Bozel | (1845-1845) | 1 | 0 | |
| Brantes | (1671-1751) | 11 | 8 | |
| Brauvilliers | (1895-1895) | 1 | 0 | |
| Brette | (1865-1865) | 1 | 1 | |
| Briouze | (1827-1827) | 2 | 1 | |
| Bron | (2000-2003) | 2 | 2 | |
| Brouvelieures | (1892-1892) | 1 | 1 | |
| Bruis | (1864-1864) | 1 | 1 | |
| Buis-les-Baronnies | (1688-1970) | 40 | 26 | |
| Buoux | (1755-1821) | 12 | 11 | |
| Cabannes | (1898-1898) | 2 | 1 | |
| Cabrières-d'Aigues | (1652-1652) | 5 | 5 | |
| Cacheron | (0-0) | 1 | 0 | |
| Cadenet | (1878-1878) | 1 | 0 | |
| Camaret-sur-Aigues | (1647-1647) | 1 | 1 | |
| Cannes | (1826-1959) | 3 | 3 | |
| Carcassonne | (1902-1902) | 1 | 0 | |
| Caromb | (0-0) | 1 | 0 | |
| Carpentras | (1750-2000) | 55 | 20 | |
| Caseneuve | (1721-1814) | 3 | 2 | |
| Castellane | (0-0) | 1 | 1 | |
| Castelnau-de-Mandailles | (1897-1897) | 1 | 0 | |
| Castiglion Fiorentino | (1893-1893) | 1 | 1 | |
| Cavaillon | (1880-1982) | 8 | 6 | |
| Ceyzériat | (0-0) | 1 | 0 | |
| Céreste | (1728-1728) | 3 | 1 | |
| Chabeuil | (1849-1849) | 1 | 1 | |
| Chamaret | (1928-1928) | 1 | 0 | |
| Chambery-le-Vieux | (1801-1999) | 8 | 5 | |
| Chambois | (1659-1659) | 1 | 1 | |
| Champtercier | (0-0) | 1 | 0 | |
| Chanousse | (1645-1858) | 8 | 4 | |
| Charleville-Mézières | (1939-1939) | 1 | 0 | |
| Charnècles | (1650-1650) | 1 | 0 | |
| Chaudebonne | (1853-1853) | 1 | 1 | |
| Chauvac-Laux-Montaux | (1635-1875) | 19 | 14 | |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | (1911-1911) | 2 | 2 | |
| Château-Augier | (1638-1638) | 1 | 1 | |
| Château-Ville-Vieille | (1640-1640) | 1 | 0 | |
| Châteauneuf | (1900-1900) | 1 | 1 | |
| Châteauneuf-de-Chabre | (1722-1892) | 10 | 5 | |
| Châteauneuf-Miravail | (1645-1884) | 15 | 7 | |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat | (1862-1862) | 1 | 1 | |
| Châtillon-en-Diois | (1660-1798) | 3 | 2 | |
| Chenay-le-Châtel | (1905-1905) | 1 | 1 | |
| Cheragas | (1867-1867) | 1 | 1 | |
| Condé-sur-L'Escaut | (1893-1893) | 1 | 1 | |
| Condorcet | (0-0) | 1 | 0 | |
| Condrieu | (0-0) | 1 | 0 | |
| Coutances | (1764-1764) | 1 | 0 | |
| Cros-de-Géorand | (1735-1735) | 2 | 1 | |
| Cruis | (1669-1783) | 13 | 13 | |
| Crupies | (1721-1874) | 7 | 6 | |
| Cucuron | (0-0) | 4 | 1 | |
| Curel | (1661-1909) | 24 | 15 | |
| Curnier | (0-0) | 2 | 1 | |
| Dauphin | (0-0) | 2 | 0 | |
| Demigny | (1730-1730) | 1 | 0 | |
| Die | (1792-1843) | 3 | 1 | |
| Dieulefit | (1699-1952) | 102 | 89 | |
| Digne-les-Bains | (1883-1998) | 4 | 2 | |
| Dijon | (1890-1890) | 1 | 0 | |
| Embrun | (1704-1809) | 4 | 2 | |
| Entrechaux | (1710-1827) | 3 | 2 | |
| Eourres | (1670-1899) | 11 | 6 | |
| Etoile-Saint-Cyrice | (1640-1872) | 19 | 10 | |
| Evires | (1905-1905) | 1 | 0 | |
| Eygalayes | (1625-1922) | 147 | 101 | |
| Eymoutiers | (0-0) | 2 | 0 | |
| Faucon-du-Caire | (1884-1884) | 1 | 1 | |
| Ferrassières | (1650-1924) | 55 | 39 | |
| Ferrières-le-Lac | (1879-1879) | 1 | 0 | |
| Fessevillers | (1879-1879) | 1 | 0 | |
| Fleinac | (0-0) | 1 | 1 | |
| Fontenay-aux-Roses | (2012-2012) | 1 | 1 | |
| Forcalquier | (1638-1909) | 5 | 2 | |
| Fort-de-France | (1981-1981) | 1 | 0 | |
| Fourneaux | (0-0) | 1 | 0 | |
| Francillon-sur-Roubion | (1863-1863) | 2 | 1 | |
| Fresnois-la-Montagne | (0-0) | 1 | 0 | |
| Fuveau | (1847-1847) | 4 | 0 | |
| Gap | (1612-1985) | 18 | 13 | |
| Genes | (0-0) | 1 | 0 | |
| Genève | (1802-1802) | 1 | 0 | |
| Giangxing | (2005-2005) | 1 | 1 | |
| Giaveno | (1847-1886) | 5 | 4 | |
| Gignac | (0-0) | 2 | 1 | |
| Gigors | (1797-1797) | 1 | 0 | |
| Gordes | (0-0) | 1 | 1 | |
| Goult | (1863-1863) | 1 | 0 | |
| Grambois | (1770-1812) | 4 | 2 | |
| Grane | (1646-1646) | 2 | 1 | |
| Grenoble | (1690-1964) | 13 | 7 | |
| Grignan | (0-0) | 1 | 0 | |
| Guebwiller | (1898-1898) | 1 | 0 | |
| Hartennes-et-Taux | (1951-1951) | 1 | 0 | |
| Hauterives | (1866-1866) | 1 | 1 | |
| Ivry-sur-Seine | (1854-1854) | 1 | 1 | |
| Izon-la-Bruisse | (1654-1889) | 24 | 11 | |
| Joucas | (0-0) | 3 | 1 | |
| Jouy-en-Josas | (1903-1903) | 1 | 0 | |
| Kichinev | (1897-1897) | 1 | 0 | |
| L'Épine | (1626-1809) | 36 | 31 | |
| L'Hospitalet | (1640-1640) | 3 | 1 | |
| L'Isle-sur-la-Sorgue | (0-0) | 1 | 0 | |
| L'Île-d'Elle | (1865-1865) | 1 | 1 | |
| La ... | (0-0) | 1 | 0 | |
| La Baume-Cornillane | (1844-1844) | 1 | 0 | |
| La Bâtie-des-Fonds | (1650-1650) | 1 | 0 | |
| La Bâtie-Neuve | (0-0) | 1 | 0 | |
| La Chapelle-Blanche | (1722-1863) | 16 | 14 | |
| La Chapelle-en-Vercors | (1770-1770) | 1 | 0 | |
| La Charce | (1658-1658) | 1 | 1 | |
| La Ciotat | (1887-1887) | 1 | 1 | |
| La Fare | (1898-1898) | 1 | 1 | |
| La Fare-les-Oliviers | (0-0) | 2 | 1 | |
| La Faurie | (0-0) | 1 | 1 | |
| La Haye | (2016-2016) | 1 | 1 | |
| La Motte-Chalancon | (1641-1897) | 33 | 29 | |
| La Motte-d'Aveillans | (1891-1891) | 1 | 1 | |
| La Mure | (1784-1837) | 2 | 2 | |
| La Piarre | (1750-1773) | 4 | 3 | |
| La Roche-Arnoux | (0-0) | 1 | 1 | |
| La Roche-sur-le-Buis | (1816-1888) | 6 | 5 | |
| La Rochegiron | (1633-1837) | 13 | 7 | |
| La Rochette | (1828-1881) | 7 | 5 | |
| La Rochette-du-Buis | (1650-1902) | 37 | 21 | |
| La Roque-d'Anthéron | (1796-1796) | 1 | 1 | |
| La Saulce | (1788-1809) | 3 | 3 | |
| La Seyne-sur-Mer | (2000-2000) | 1 | 1 | |
| Laborel | (1624-1898) | 47 | 26 | |
| Lachau | (1640-1924) | 77 | 44 | |
| Lacoste | (1834-1834) | 2 | 2 | |
| Lagarde-d'Apt | (1747-1891) | 8 | 8 | |
| Lagrand | (1773-1933) | 4 | 3 | |
| Lambesc | (1731-1854) | 2 | 1 | |
| Laragne-Montéglin | (1671-1949) | 23 | 17 | |
| Lardiers | (1703-1754) | 15 | 15 | |
| Laroue | (1849-1849) | 1 | 0 | |
| Laterque | (1771-1771) | 1 | 0 | |
| Lausanne | (1832-1832) | 1 | 1 | |
| Lazer | (1650-1944) | 4 | 2 | |
| Le Barroux | (1867-1867) | 1 | 1 | |
| Le Beaucet | (0-0) | 1 | 0 | |
| Le Caire | (1924-1924) | 1 | 0 | |
| Le Havre | (1860-1899) | 2 | 1 | |
| Le Mans | (1970-1970) | 1 | 0 | |
| Le Poët | (1809-1809) | 2 | 1 | |
| Le Poët-en-Percip | (1780-1851) | 5 | 3 | |
| Le Poët-Laval | (1779-1821) | 6 | 4 | |
| Le Poët-Sigillat | (0-0) | 1 | 1 | |
| Le Pontet | (0-0) | 1 | 0 | |
| Le Sappey-en-Chartreuse | (1811-1811) | 1 | 1 | |
| Le Teil | (1845-1845) | 1 | 1 | |
| Le Tholonet | (1866-1866) | 2 | 2 | |
| Le Thor | (1896-1896) | 1 | 1 | |
| Lemps | (1854-1854) | 4 | 2 | |
| Lenna | (1826-1826) | 1 | 1 | |
| Les Auches | (0-0) | 1 | 0 | |
| Les Avenières | (1880-1880) | 1 | 1 | |
| Les Omergues | (1633-1927) | 220 | 128 | |
| Les Orres | (1850-1901) | 4 | 3 | |
| Les Pilles | (1739-1851) | 3 | 2 | |
| Lezay | (0-0) | 1 | 1 | |
| Liergues | (1886-1886) | 1 | 0 | |
| Limans | (1697-1697) | 2 | 1 | |
| Lioux | (1895-1895) | 1 | 1 | |
| Lisole | (1905-1905) | 1 | 0 | |
| Loriol-sur-Drôme | (1923-1951) | 5 | 4 | |
| Lourmarin | (1849-1890) | 4 | 4 | |
| Luc-en-Diois | (1857-1891) | 3 | 1 | |
| Luc-sur-Orbieu | (1798-1798) | 2 | 1 | |
| Lunéville | (1963-1963) | 1 | 0 | |
| Lurban | (1729-1729) | 1 | 0 | |
| Lus-la-Croix-Haute | (1682-1850) | 7 | 4 | |
| Lyon | (1823-2018) | 15 | 9 | |
| Lyon-Iième | (1951-1951) | 1 | 1 | |
| Lyon-Ivème | (1952-1952) | 1 | 1 | |
| Malataverne | (1878-1878) | 1 | 0 | |
| Malaucène | (1824-1867) | 3 | 3 | |
| Malemort | (0-0) | 1 | 1 | |
| Mallefougasse-Augès | (0-0) | 3 | 3 | |
| Mane | (1761-1803) | 3 | 2 | |
| Manosque | (1724-1892) | 3 | 0 | |
| Marmagne | (1926-1926) | 1 | 1 | |
| Marmora | (1863-1900) | 3 | 1 | |
| Marseille | (1001-2009) | 230 | 135 | |
| Martigues | (1989-1994) | 3 | 2 | |
| Mazan | (1879-1884) | 2 | 2 | |
| Mens | (1760-1865) | 2 | 1 | |
| Menton | (1927-1927) | 2 | 1 | |
| Metz | (1956-1956) | 1 | 1 | |
| Meudon | (1917-1917) | 1 | 1 | |
| Meys | (0-0) | 1 | 0 | |
| Méreuil | (0-0) | 2 | 1 | |
| Mérindol | (1703-1851) | 43 | 41 | |
| Mérindol-les-Oliviers | (1698-1751) | 8 | 4 | |
| Mévouillon | (1632-1975) | 198 | 122 | |
| Milan | (1852-1852) | 1 | 0 | |
| Mirabel-aux-Baronnies | (1649-1783) | 11 | 6 | |
| Mirmande | (1877-1877) | 1 | 0 | |
| Miscon | (1680-1706) | 3 | 1 | |
| Mison | (1640-1912) | 8 | 6 | |
| Mollans-sur-Ouvèze | (1653-1877) | 27 | 21 | |
| Monieux | (1796-1882) | 4 | 3 | |
| Montauban-sur-L'Ouvèze | (1654-1934) | 121 | 84 | |
| Montaulieu | (0-0) | 2 | 1 | |
| Montboucher-sur-Jabron | (1892-1892) | 1 | 1 | |
| Montbrun-les-Bains | (1622-1935) | 148 | 97 | |
| Montclus | (0-0) | 1 | 0 | |
| Monte Carlo | (1864-1864) | 1 | 0 | |
| Monteux | (1902-1927) | 6 | 5 | |
| Montélimar | (1810-1996) | 7 | 7 | |
| Montferrand-la-Fare | (1784-1840) | 6 | 4 | |
| Montfroc | (1599-1905) | 75 | 46 | |
| Montfuron | (1807-1807) | 1 | 1 | |
| Montguers | (1645-1863) | 24 | 15 | |
| Montjay | (1625-1845) | 14 | 7 | |
| Montlahuc | (0-0) | 1 | 1 | |
| Montmaur-en-Diois | (1862-1862) | 1 | 1 | |
| Montmorin | (1584-1704) | 12 | 11 | |
| Montpellier | (1699-2015) | 6 | 4 | |
| Montpezat | (1884-1884) | 1 | 1 | |
| Montsalier | (1815-1849) | 2 | 2 | |
| Mormoiron | (1765-1857) | 5 | 3 | |
| Moustiers-Sainte-Marie | (0-0) | 3 | 1 | |
| Moûtiers | (1880-1880) | 1 | 1 | |
| Moydans | (1749-1902) | 4 | 2 | |
| Murianette | (1835-1835) | 1 | 1 | |
| Murs | (1675-1675) | 2 | 0 | |
| N | (1639-2006) | 8 | 3 | |
| N [12] | (0-0) | 1 | 0 | |
| N [25] | (1895-1895) | 1 | 0 | |
| N [84] | (1798-1798) | 1 | 1 | |
| Nantua | (1986-1990) | 2 | 2 | |
| Narbonne | (1787-1822) | 3 | 2 | |
| Neuilly-sur-Seine | (1930-1964) | 2 | 0 | |
| Neuves-Maisons | (1843-1843) | 1 | 0 | |
| Nérac | (0-0) | 1 | 0 | |
| Nice | (1742-1992) | 5 | 3 | |
| Nîmes | (1685-2004) | 5 | 2 | |
| Nogaret | (0-0) | 1 | 0 | |
| Noyers-sur-Jabron | (1681-1852) | 15 | 9 | |
| Nyons | (1765-1879) | 10 | 8 | |
| Olva | (1884-1884) | 1 | 0 | |
| Ongles | (1560-1773) | 18 | 16 | |
| Oppedette | (1701-1705) | 6 | 5 | |
| Oran | (1905-1905) | 1 | 1 | |
| Orange | (1909-2008) | 17 | 15 | |
| Orcinas | (1763-1763) | 1 | 0 | |
| Oriol-en-Royans | (0-0) | 1 | 0 | |
| Orpierre | (1643-1841) | 74 | 44 | |
| Oze | (0-0) | 2 | 2 | |
| Paris | (1738-1959) | 10 | 5 | |
| Paris-Xième | (1900-1900) | 1 | 0 | |
| Paris-Xivème | (1951-1979) | 2 | 1 | |
| Paris-Xvième | (1923-1936) | 2 | 1 | |
| Pau | (1943-1943) | 1 | 0 | |
| Payzac | (1813-1813) | 2 | 1 | |
| Pernes-les-Fontaines | (1900-1900) | 3 | 1 | |
| Perpignan | (1962-1962) | 1 | 1 | |
| Pertuis | (1912-1912) | 1 | 1 | |
| Peypin-d'Aigues | (0-0) | 1 | 1 | |
| Peyresq | (1802-1802) | 1 | 1 | |
| Piasco | (1816-1816) | 1 | 1 | |
| Piedigriggio | (1844-1844) | 1 | 1 | |
| Pierrelongue | (1685-1877) | 3 | 2 | |
| Pierrerue | (1761-1761) | 2 | 1 | |
| Piégon | (1811-1811) | 2 | 0 | |
| Piégut | (1814-1882) | 4 | 4 | |
| Plainpolis | (1891-1891) | 1 | 0 | |
| Plaisians | (1654-1868) | 33 | 18 | |
| Plauzat | (1819-1819) | 1 | 1 | |
| Pont-de-Barret | (1714-1714) | 1 | 1 | |
| Pontcharra | (1719-1827) | 4 | 4 | |
| Popolasca | (1839-1839) | 1 | 1 | |
| Propiac | (1731-1904) | 2 | 2 | |
| Puy-Saint-Vincent | (1885-1885) | 1 | 0 | |
| Puygiron | (1834-1858) | 2 | 1 | |
| Puyméras | (1794-1912) | 3 | 2 | |
| Quinson | (1817-1817) | 1 | 1 | |
| Rambaud | (1817-1817) | 1 | 0 | |
| Rambouillet | (1932-1958) | 5 | 5 | |
| Redortiers | (1650-1882) | 21 | 11 | |
| Reilhanette | (1726-1869) | 17 | 7 | |
| Reims | (1669-1965) | 2 | 0 | |
| Rennes | (1940-1940) | 1 | 1 | |
| Rethel | (1585-1585) | 1 | 1 | |
| Revest-du-Bion | (1653-1879) | 61 | 37 | |
| Rémuzat | (1645-1912) | 15 | 9 | |
| Ribeyret | (1835-1926) | 8 | 8 | |
| Ribiers | (1650-1909) | 11 | 5 | |
| Rio | (0-0) | 1 | 0 | |
| Rioms | (1729-1872) | 23 | 20 | |
| Roaix | (0-0) | 1 | 1 | |
| Rochebrune | (1794-1801) | 3 | 2 | |
| Rochefort-en-Valdaine | (1812-1812) | 1 | 0 | |
| Rochegude | (1953-1953) | 1 | 0 | |
| Rognac | (1962-1964) | 2 | 2 | |
| Rogues | (0-0) | 3 | 1 | |
| Romans-sur-Isère | (1887-1983) | 4 | 3 | |
| Romette | (0-0) | 1 | 1 | |
| Rosans | (1689-1854) | 10 | 6 | |
| Rotterdam | (1813-1813) | 1 | 0 | |
| Rouen | (1979-1979) | 1 | 0 | |
| Rousset-les-Vignes | (1832-1832) | 1 | 1 | |
| Roussieux | (1842-1842) | 1 | 1 | |
| Roussillon | (1860-1860) | 1 | 0 | |
| Roybon | (1736-1786) | 2 | 0 | |
| Rueil-Malmaison | (1879-1879) | 1 | 0 | |
| Rustrel | (1785-1861) | 4 | 4 | |
| Safi | (1916-1916) | 1 | 1 | |
| Sahune | (1707-1870) | 6 | 3 | |
| Saignon | (1822-1822) | 3 | 1 | |
| Saint Martin | (0-0) | 1 | 1 | |
| Saint-Agil | (1904-1904) | 1 | 1 | |
| Saint-Amand | (1873-1873) | 1 | 1 | |
| Saint-André-de-Rosans | (1640-1815) | 32 | 23 | |
| Saint-Auban-sur-L'Ouvèze | (1708-1936) | 39 | 24 | |
| Saint-Auban-sur-l'Ouvèze (RPR) [Drôme] | (1772-1793) | 62 | 62 | |
| Saint-Chamond | (1877-1877) | 1 | 1 | |
| Saint-Christol | (1700-1899) | 12 | 9 | |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | (1907-1907) | 1 | 1 | |
| Saint-Didier | (0-0) | 1 | 0 | |
| Saint-Étienne | (1755-1875) | 2 | 0 | |
| Saint-Étienne-les-Orgues | (1621-1698) | 6 | 6 | |
| Saint-Ferréol-Trente-Pas | (0-0) | 1 | 0 | |
| Saint-Félicien | (1898-1898) | 1 | 0 | |
| Saint-Geniez | (1676-1696) | 15 | 12 | |
| Saint-Hippolyte-du-Fort | (1781-1892) | 6 | 6 | |
| Saint-Jacques | (0-0) | 1 | 1 | |
| Saint-Jean-de-Braye | (1993-1995) | 2 | 2 | |
| Saint-Jean-de-Muzols | (1834-1834) | 1 | 1 | |
| Saint-Jeannet | (0-0) | 1 | 0 | |
| Saint-Julien | (1881-1881) | 1 | 0 | |
| Saint-Julien-en-Beauchêne | (1763-1763) | 5 | 4 | |
| Saint-Laurent-en-Beaumont | (1835-1835) | 1 | 0 | |
| Saint-Léger-du-Ventoux | (1774-1840) | 3 | 2 | |
| Saint-Maixent-L'École | (1929-1929) | 1 | 0 | |
| Saint-Mammès | (1882-1882) | 1 | 1 | |
| Saint-Marcel-de-Careiret | (1849-1849) | 1 | 1 | |
| Saint-Marcel-lès-Sauzet | (1802-1802) | 1 | 1 | |
| Saint-Martin-d'Ardèche | (1885-1885) | 2 | 1 | |
| Saint-Martin-de-Castillon | (1702-1763) | 17 | 9 | |
| Saint-Maurice-sur-Eygues | (1866-1866) | 1 | 0 | |
| Saint-May | (1833-1833) | 1 | 1 | |
| Saint-Michel-L'Observatoire | (0-0) | 2 | 2 | |
| Saint-Nicolas-de-Macherin | (1849-1849) | 1 | 1 | |
| Saint-Paul | (1713-1783) | 7 | 5 | |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | (1757-1846) | 9 | 8 | |
| Saint-Pierre-Avez | (1727-1847) | 14 | 9 | |
| Saint-Pierre-d'Argençon | (0-0) | 2 | 1 | |
| Saint-Raphaël | (1841-1841) | 2 | 1 | |
| Saint-Rémy-de-Provence | (0-0) | 4 | 3 | |
| Saint-Saturnin-lès-Apt | (1574-1841) | 37 | 28 | |
| Saint-Sauveur | (0-0) | 1 | 0 | |
| Saint-Sauveur-Gouvernet | (1797-1854) | 4 | 2 | |
| Saint-Savournin | (1645-1645) | 3 | 1 | |
| Saint-Trinit | (1670-1899) | 17 | 11 | |
| Saint-Tropez | (1795-1795) | 2 | 1 | |
| Saint-Vallier-sur-Rhone | (1926-1933) | 2 | 2 | |
| Saint-Vincent-de-Barrès | (1808-1808) | 1 | 0 | |
| Saint-Vincent-sur-Jabron | (1661-1890) | 22 | 11 | |
| Sainte-Cécile-les-Vignes | (0-0) | 1 | 1 | |
| Sainte-Colombe | (1630-1855) | 16 | 11 | |
| Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | (1728-1930) | 24 | 18 | |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | (1956-1956) | 1 | 1 | |
| Sainte-Jalle | (1665-1898) | 7 | 5 | |
| Sainte-Luce | (1732-1732) | 1 | 0 | |
| Saintes | (1819-1819) | 1 | 1 | |
| Saléon | (1729-1773) | 12 | 8 | |
| Salérans | (1683-1923) | 17 | 9 | |
| Salon-de-Provence | (1896-1896) | 1 | 1 | |
| San Martino Canavese | (1887-1887) | 1 | 1 | |
| Santa-Brigida | (1899-1899) | 1 | 0 | |
| Sarrians | (1889-1915) | 2 | 2 | |
| Sault | (1643-1957) | 65 | 39 | |
| Saumane-de-Vaucluse | (1707-1789) | 7 | 4 | |
| Sauveterre-de-Rouergue | (1865-1865) | 1 | 0 | |
| Savoillan | (1816-1841) | 6 | 3 | |
| Savournon | (1588-1635) | 8 | 3 | |
| Serres | (1645-1808) | 59 | 39 | |
| Seyne | (1715-1810) | 3 | 2 | |
| Séderon [Drôme] | (1555-1972) | 6.619 | 6.172 | |
| Sigottier | (1711-1804) | 12 | 7 | |
| Silhac | (1871-1871) | 1 | 1 | |
| Simiane-la-Rotonde | (0-0) | 1 | 0 | |
| Sisteron | (1733-1995) | 26 | 9 | |
| Sivergues | (0-0) | 2 | 1 | |
| Soissons | (1951-1972) | 2 | 1 | |
| Sorbiers | (1679-1886) | 14 | 12 | |
| Sougraigne | (1875-1875) | 1 | 1 | |
| Suze-la-Rousse | (1671-1769) | 4 | 2 | |
| T | (1800-1800) | 1 | 0 | |
| Tallard | (1698-1726) | 2 | 1 | |
| Talloires | (0-0) | 1 | 0 | |
| Tarascon | (1713-1890) | 10 | 6 | |
| Taulignan | (1685-1861) | 11 | 7 | |
| Tchinken | (1800-1800) | 1 | 1 | |
| Thiers | (1878-1878) | 1 | 0 | |
| Thorame-Haute | (1891-1891) | 1 | 1 | |
| Toul | (1901-1902) | 2 | 2 | |
| Toulon | (1864-1974) | 3 | 0 | |
| Toulouse | (1985-1985) | 1 | 0 | |
| Tournon-sur-Rhône | (1843-1843) | 1 | 0 | |
| Tours | (1867-1867) | 1 | 1 | |
| Trescléoux | (1694-1847) | 29 | 22 | |
| Tulette | (1831-1831) | 3 | 1 | |
| Tunis | (1952-1952) | 1 | 0 | |
| Turin | (1901-1911) | 5 | 5 | |
| Turriers | (1839-1869) | 2 | 2 | |
| Upaix | (1868-1871) | 3 | 1 | |
| Usson-en-Forez | (1779-1799) | 3 | 1 | |
| Vaison-la-Romaine | (1845-1965) | 5 | 3 | |
| Val de Maire | (0-0) | 1 | 0 | |
| Valbelle | (1630-1904) | 3 | 2 | |
| Valdrôme | (1725-1785) | 5 | 1 | |
| Valence | (1951-1961) | 4 | 2 | |
| Valensole | (0-0) | 1 | 0 | |
| Valladolid | (1808-1808) | 1 | 1 | |
| Vallières | (0-0) | 1 | 0 | |
| Vallorbe | (1901-1901) | 1 | 1 | |
| Varages | (0-0) | 1 | 0 | |
| Vaumeilh | (1615-1642) | 2 | 1 | |
| Velaux | (0-0) | 1 | 1 | |
| Venasque | (0-0) | 3 | 2 | |
| Ventavon | (1875-1875) | 1 | 1 | |
| Venterol | (1837-1859) | 3 | 3 | |
| Vercoiran | (1734-1887) | 19 | 11 | |
| Vernoux-en-Vivarais | (1914-1914) | 1 | 1 | |
| Vers-sur-Méouge | (1645-1910) | 194 | 122 | |
| Versailles | (1880-1880) | 1 | 1 | |
| Vesc | (1874-1899) | 2 | 0 | |
| Vesoul | (1983-1983) | 1 | 1 | |
| Veynes | (1602-1796) | 19 | 16 | |
| Vielleségure | (1793-1793) | 1 | 1 | |
| Vienne | (1854-1854) | 1 | 1 | |
| Viens | (1699-1827) | 3 | 2 | |
| Villard-Bonnot | (0-0) | 1 | 0 | |
| Villars | (0-0) | 1 | 1 | |
| Villebois-les-Pins | (1818-1848) | 8 | 6 | |
| Villedieu | (0-0) | 1 | 1 | |
| Villefranche-le-Château | (1665-1929) | 60 | 44 | |
| Villeneuve-d'Ascq | (1997-1997) | 1 | 1 | |
| Villes-sur-Auzon | (1705-1901) | 7 | 3 | |
| Vilminore | (1903-1903) | 1 | 0 | |
| Vinezac | (1840-1840) | 1 | 0 | |
| Vinsobres | (1797-1880) | 3 | 1 | |
| Volonne | (0-0) | 2 | 1 | |
| Volvent | (1811-1811) | 1 | 0 | |
| Volx | (1827-1827) | 1 | 1 | |
| Totaux : | 11.974 | 9.681 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.